01 Engine Housing
010 Engine
8 8 Q0000000001Q 0000000001 Wichtige Info Determine Engine Basic Number From Data Card
15 15 Q0000000001Q 0000000001 Wichtige Info Determine Long Block Object Number From Data Card
20 20 Q0000000001Q 0000000001 Wichtige Info Determine Long Block Object Number From Data Card
015 Cylinder Crankcase,cover,gasket Kit
23 23 A6110110071A 611 011 00 71 Screw Crankshaft Bearing Cap (10×)
23 23 A6010110371A 601 011 03 71 Screw Crankshaft Bearing Cap (10×)
35 35 A1179970230A 117 997 02 30 Screw Plug Cylinder Crankcase,right (3×)
41 41 A0069977548A 006 997 75 48 Sealing Ring Cylinder Crankcase,right D=36.5 Mm (3×)
47 47 N000000004057N 000000 004057 Cap To Plug Core Holes 34 Mm (2×)
53 53 A0099970372A 009 997 03 72 Hose Connection Cooling Water Line
59 59 N005401515001N 005401 515001 Ball To Plug Oil Passage,rear 15 Mm
65 65 N007604012102N 007604 012102 Screw Plug Cap, Oil Bore
65 65 N007604012105N 007604 012105 Screw Plug Cap, Oil Bore
71 71 N007603012113N 007603 012113 Sealing Ring Cap, Oil Bore
97 97 N007604018109N 007604 018109 Screw Plug Cylinder Crankcase Water Drain
98 98 N007603018100N 007603 018100 Sealing Ring Cylinder Crankcase Water Drain
101 101 N000007010126N 000007 010126 Cylinder Pin Timing Case Cover To Cylinder Crankcase (2×)
107 107 A6111800043A 611 180 00 43 Oil Jet Piston Cooling (4×)
113 113 A6019920325A 601 992 03 25 Clamping Sleeve Cylinder Head To Cylinder Crankcase (2×)
119 119 A6460100114A 646 010 01 14 Cover Rear Crankshaft Seal With Integrated Sealing Ring
119 119 A6110100114A 611 010 01 14 Cap Rear Crankshaft Seal With Integrated Sealing Ring
131 131 N910143006002N 910143 006002 Hexalobular Bolt Rear Crankshaft Sealing Cover To Cylinder Crankcase M6x20 (6×)
155 155 A6110180030A 611 018 00 30 Pipeline Oil Return From Oil Separator
030 Timing Case
8 8 A6110101233A 611 010 12 33 Timing Case
11 11 A6119970010A 611 997 00 10 Cylinder Pin
14 14 N000908022011N 000908 022011 Screw Plug
17 17 N000000000884N 000000 000884 Screw Plug M10x1
20 20 N007603022100N 007603 022100 Sealing Ring
23 23 N007603010100N 007603 010100 Sealing Ring
26 26 A0239978447A 023 997 84 47 Sealing Ring
32 32 A6111800115A 611 180 01 15 Pressure Relief Valve
35 35 A6110150180A 611 015 01 80 Sealing Shim Non-return Valve At Timing Case
41 41 N910143008019N 910143 008019 Hexalobular Bolt Timing Case Cover To Cylinder Crankcase M8x60 (10×)
41 41 N910143008010N 910143 008010 Hexalobular Bolt Timing Case Cover And Water Pump On Crankcase M8x80 (3×)
41 41 N910143008011N 910143 008011 Hexalobular Bolt Timing Case Cover And Water Pump On Crankcase M8x90
050 Oil Pan
9 9 A6460100613A 646 010 06 13 Oil Pan
9 9 A6460101513A 646 010 15 13 Oil Sump
29 29 A1119970330A 111 997 03 30 Screw Plug, Filling Oil Drain
35 35 N007603014106N 007603 014106 Sealing Ring Oil Drain
41 41 A6460140122A 646 014 01 22 Gasket Oil Pan To Cylinder Crankcase
41 41 A6460140022A 646 014 00 22 Gasket Oil Pan To Cylinder Crankcase
41 41 A6460140222A 646 014 02 22 Gasket Oil Pan To Cylinder Crankcase
41 41 A6460140322A 646 014 03 22 Metal Seal With Bead Oil Pan To Cylinder Crankcase
47 47 N910143008005N 910143 008005 Hexalobular Bolt Oil Pan To Cylinder Crankcase M 8x40 (4×)
53 53 N910143006005N 910143 006005 Hexalobular Bolt Oil Pan To Cylinder Crankcase M6x35 (3×)
53 53 A0019908622A 001 990 86 22 Screw Oil Pan To Cylinder Crankcase (3×)
53 53 N910143006002N 910143 006002 Hexalobular Bolt Oil Pan To Cylinder Crankcase M6x20 (15×)
53 53 N910143006002N 910143 006002 Hexalobular Bolt Oil Pan To Timing Case Cover M6x20 (6×)
77 77 A1020140033A 102 014 00 33 Closing Cover To Lock Assembly Hole
86 86 A6460180416A 646 018 04 16 Guide Tube For Oil Dip-stick
86 86 A6460180716A 646 018 07 16 Guide Tube For Oil Dip-stick
86 86 A6460181516A 646 018 15 16 Oil Dipstick Tube For Oil Dip-stick
86 86 A6460181816A 646 018 18 16 Oil Dipstick Tube For Oil Dip-stick
114 114 N910143006001N 910143 006001 Hexalobular Bolt Guide Tube To Cylinder Head M6x16
115 115 N916016012200N 916016 012200 Clamp Guide Tube To Cylinder Head B Rsgu 12/15 Mm
122 122 A0019975035A 001 997 50 35 Plug
125 125 A6460180140A 646 018 01 40 Bracket Guide Tube To Cylinder Head
125 125 A6460181240A 646 018 12 40 Bracket Guide Tube To Cylinder Head
128 128 A0029906022A 002 990 60 22 Screw Bracket Mounting
131 131 A6460160429A 646 016 04 29 Connection Fitting Oil Filling,bottom
132 132 N916016025201N 916016 025201 Clamp 25-15 Mm (2×)
134 134 N000000001114N 000000 001114 Hexalobular Bolt Pipe Socket To Oil Pan M6x15
137 137 N000000001117N 000000 001117 Hexalobular Bolt Oil Filler Neck To Engine Carrier M6x23
140 140 N910142006000N 910142 006000 Hexalobular Bolt Oil Filler Neck To Bracket M6x12
146 146 N916016012200N 916016 012200 Clamp Guide Tube To Cylinder Head B Rsgu 12/15 Mm
149 149 A1669900722A 166 990 07 22 Screw Clamp To Bracket M6x10
152 152 A6460100072A 646 010 00 72 Oil Dip Stick
152 152 A6460102472A 646 010 24 72 Oil Dip Stick
152 152 A6420102472A 642 010 24 72 Oil Dip Stick
155 155 A0069972645A 006 997 26 45 Sealing Ring
065 Cylinder Head & Gasket Kit
5 5 A6110105020A 611 010 50 20 Cylinder Head
5 5 A6460100620A 646 010 06 20 Cylinder Head
5 5 A6460100201A 646 010 02 01 Cylinder Head With Valves
11 11 N005401308000N 005401 308000 Ball To Plug Cooling-water Bore 8 Mm (4×)
53 53 N000443018003N 000443 018003 Cap Front Core Hole 18 Mm
53 53 N000000004055N 000000 004055 Cap Front Core Hole 18 Mm
59 59 N000443022000N 000443 022000 Cap Core Holes (6×)
83 83 A1119900405A 111 990 04 05 Stud Bolt Exhaust Manifold To Cylinder Head (9×)
89 89 A6019920325A 601 992 03 25 Clamping Sleeve Camshaft Housing To Cylinder Head (2×)
95 95 A6110100436A 611 010 04 36 Bearing Liner With Bearing Cap
107 107 A6110160071A 611 016 00 71 Screw Bearing Cap To Camshaft Housing (20×)
113 113 A6460100568A 646 010 05 68 Cap Cylinder Head,front
113 113 A6460100268A 646 010 02 68 Cap Cylinder Head,front
119 119 A6110520074A 611 052 00 74 Pin
137 137 A0029900022A 002 990 00 22 Screw Front Cover To Cylinder Head M7x20 (6×)
191 191 A6460160520A 646 016 05 20 Cylinder Head Gasket
191 191 A6110161120A 611 016 11 20 Cylinder Head Gasket
191 191 A6460162120A 646 016 21 20 Cylinder Head Gasket Repair Stage 1,normal Piston,repair Piston 88.1 Mm 1.40 Mm
191 191 A6460162020A 646 016 20 20 Cylinder Head Gasket Repair Stage 2,repair Piston 88.5 Mm 1.20 Mm
191 191 A6460161920A 646 016 19 20 Cylinder Head Gasket Repair Stage 3,repair Piston 88.5 Mm 1.40 Mm
197 197 A6119901322A 611 990 13 22 Screw Cylinder Head To Cylinder Crankcase (10×)
197 197 N910143008011N 910143 008011 Hexalobular Bolt Cylinder Head To Cylinder Crankcase M8x90 (2×)
075 Cylinder Head Cover
17 17 A6460100330A 646 010 03 30 Cylinder Head Cover
17 17 A6460101430A 646 010 14 30 Cylinder Head Cover
41 41 A6110161924A 611 016 19 24 Cover Plate
47 47 A0009841729A 000 984 17 29 Screw (4×)
53 53 A6460160224A 646 016 02 24 Cover Plate
53 53 A6460101567A 646 010 15 67 Cover Plate
65 65 A6069970081A 606 997 00 81 Grommet Ms3
68 68 A6119970381A 611 997 03 81 Grommet Ms3 (2×)
70 70 A6069920125A 606 992 01 25 Sleeve Ms3 (6×)
83 83 A6120160681A 612 016 06 81 Molded Hose Cylinder Head Cover,rear
89 89 A6460160621A 646 016 06 21 Gasket Cylinder Head Cover To Cylinder Head
89 89 A6460161221A 646 016 12 21 Sealing Shim Cylinder Head Cover To Cylinder Head
95 95 A6460161321A 646 016 13 21 Elastomer-molded Seal (4×)
101 101 N910143006004N 910143 006004 Hexalobular Bolt Cylinder Head Cover To Cylinder Head M 6x30 (8×)
128 128 A6110160334A 611 016 03 34 Separator (oil Separator)
161 161 N000000001116N 000000 001116 Hexalobular Bolt M 6x19 (4×)
173 173 A6119970545A 611 997 05 45 Sealing Ring Oil Separator To Cylinder Head Cover
179 179 A6119970645A 611 997 06 45 Sealing Ring Oil Separator To Cylinder Head Cover
185 185 A6110160621A 611 016 06 21 Sealing Shim Oil Separator To Cylinder Head Cover
209 209 A6110100282A 611 010 02 82 Hose Between Pressure Regulator Valve And Intake Manifold
209 209 A6460100282A 646 010 02 82 Bleed Hose Between Pressure Regulator Valve And Intake Manifold
03 Moving Parts
015 Crankshaft And Flywheel
5 5 A6460310701A 646 031 07 01 Crankshaft
5 5 A6110310501A 611 031 05 01 Crankshaft
5 5 A6460310401A 646 031 04 01 Crankshaft
11 11 A6019970410A 601 997 04 10 Cylinder Pin
14 14 A6119910068A 611 991 00 68 Feather Key
14 14 A1089910067A 108 991 00 67 Woodruff Key
14 14 A1089910067A 108 991 00 67 Woodruff Key
23 23 A6110500403A 611 050 04 03 Crankshaft Gear
23 23 A6460500203A 646 050 02 03 Crankshaft Gear
29 29 A6110300503A 611 030 05 03 Damper With Pulley And Hub
41 41 N000000001884N 000000 001884 Hexagon Head Bolt Vibration Absorber To Crankshaft
41 41 A0009904300A 000 990 43 00 Hexagon Head Bolt Vibration Absorber To Crankshaft
47 47 A6049900040A 604 990 00 40 Disk Vibration Absorber To Crankshaft
65 65 A6110300112A 611 030 01 12 Ring Gear
71 71 A6110320076A 611 032 00 76 Disk
77 77 A0089904804A 008 990 48 04 Capscrew W Hexal. Drive Flywheel Or Starter Ring Gear On Crankshaft M10x1x27.3 (8×)
116 116 A6020302040A 602 030 20 40 Crankshaft Bearing (parts Kit), Standard 58.00 Mm (5×)
119 119 A6020330102A 602 033 01 02 Crankshaft Bearing Half Lower;standard 58.00 Mm (5×)
125 125 A6010300062A 601 030 00 62 Guard Plate Parts Kit 2.15 Mm (2×)
030 Connecting Rod And Pistons
5 5 A6110300520A 611 030 05 20 Connecting Rod (4×)
5 5 A6460300020A 646 030 00 20 Connecting Rod (4×)
5 5 A6460300220A 646 030 02 20 Connecting Rod (4×)
17 17 A1120380071A 112 038 00 71 Screw (8×)
23 23 A6110300060A 611 030 00 60 Connecting Rod Bearing (parts Kit), Standard 48.00 Mm
23 23 A6460300060A 646 030 00 60 Ts Connecting Rod Bearing (parts Kit), Standard 48.00 Mm
23 23 A6110300160A 611 030 01 60 Connecting Rod Bearing (parts Set), Repair Step 1 47.75 Mm
23 23 A6110300260A 611 030 02 60 Connecting Rod Bearing (parts Kit), Repair Size Ii 47.50 Mm
23 23 A6110300360A 611 030 03 60 Connecting Rod Bearing (parts Kit), Repair Size Iii 47.25 Mm
23 23 A6110300460A 611 030 04 60 Connecting Rod Bearing (parts Kit), Repair Size Iv 47.00 Mm
29 29 A6460300117A 646 030 01 17 Piston Standard 88.00 Mm (4×)
29 29 A6460300717A 646 030 07 17 Piston Repair Size I 88.50 Mm (4×)
35 35 A6110300324A 611 030 03 24 Piston Ring (parts Kit), Standard 88.00 Mm; To A 646 030 01 17; 04 17 (4×)
35 35 A6460300324A 646 030 03 24 Piston Ring (parts Kit), Standard 88.00 Mm; To A 646 030 01 17; 04 17 (4×)
35 35 A6460300124A 646 030 01 24 Piston Ring (parts Set), Repair Step 1 88.50 Mm (4×)
41 41 N000000000628N 000000 000628 Snap Ring Din 73130-c30x2.0 (8×)
05 Timing
015 Camshaft And Chain Drive
5 5 A6110500601A 611 050 06 01 Camshaft Intake
5 5 A6110502001A 611 050 20 01 Camshaft Intake
11 11 N000443018003N 000443 018003 Cap Camshaft, Intake
11 11 N000000004055N 000000 004055 Cap Camshaft, Intake
14 14 N000443014001N 000443 014001 Cap Camshaft, Intake
14 14 N000000004054N 000000 004054 Cap Camshaft, Intake
17 17 A6110520001A 611 052 00 01 Camshaft Gear Camshaft, Intake
29 29 A6110500101A 611 050 01 01 Camshaft Exhaust
29 29 A6110501801A 611 050 18 01 Camshaft Exhaust
35 35 N000443018003N 000443 018003 Cap Camshaft, Exhaust
35 35 N000000004055N 000000 004055 Cap Camshaft, Exhaust
41 41 A6069970010A 606 997 00 10 Cylinder Pin Camshaft, Exhaust
47 47 A6110520101A 611 052 01 01 Camshaft Gear Camshaft, Exhaust
50 50 A6110520501A 611 052 05 01 Camshaft Gear Timing Chain
50 50 A6460500149A 646 050 01 49 Sprocket Timing Chain
53 53 A6119900010A 611 990 00 10 Screw Camshaft Gear To Camshaft (3×)
65 65 A6110500405A 611 050 04 05 Intermediate Gear For Drive High Pressure Pump
65 65 A6460500305A 646 050 03 05 Idler Gear For Drive High Pressure Pump
71 71 A6110520005A 611 052 00 05 Bearing Journal
77 77 N000000002082N 000000 002082 Hexalobular Bolt
83 83 A0039977594A 003 997 75 94 Roller Chain Double
89 89 A0009973198A 000 997 31 98 Chain Link
95 95 A6110520016A 611 052 00 16 Rubbing Block (clamping Rail)
101 101 A6110520416A 611 052 04 16 Rubbing Block Cylinder Crankcase
107 107 A6069970210A 606 997 02 10 Cylinder Pin Clamping And Sliding Rails To Cylinder Crankcase 8x40 (2×)
113 113 A6110520316A 611 052 03 16 Rubbing Block Cylinder Head
119 119 A6110500211A 611 050 02 11 Chain Tightener
119 119 A6400500111A 640 050 01 11 Chain Tensioner
125 125 A6119970044A 611 997 00 44 Sealing Ring Chain Tightener To Timing Case Cover
060 Valves
5 5 A6280530001A 628 053 00 01 Intake Valve Standard (8×)
5 5 A6460530001A 646 053 00 01 Intake Valve Standard (8×)
5 5 A6280530005A 628 053 00 05 Exhaust Valve Standard (8×)
11 11 A6060530825A 606 053 08 25 Spring Retainer Bottom (16×)
11 11 A6110530025A 611 053 00 25 Spring Plate Bottom (16×)
17 17 A6110530120A 611 053 01 20 Valve Spring Intake (8×)
17 17 A6110530220A 611 053 02 20 Valve Spring Exhaust (8×)
23 23 A6060531025A 606 053 10 25 Spring Plate Top (16×)
29 29 A0000531026A 000 053 10 26 Valve Collar (32×)
41 41 A6110500225A 611 050 02 25 Cam Follower Hydraulic Element (16×)
43 43 A6120500058A 612 050 00 58 Ts Seal (parts Kit), Valve Stem Sealing (4×)
07 Injection Pump
013 Fuel-injection System
5 A6110701401A 611 070 14 01 High-pressure Pump High-pressure Pump
5 A6480700001A 648 070 00 01 Injection Pump High-pressure Pump
5 A6460700101A 646 070 01 01 Injection Pump
5 A6460700301A 646 070 03 01 Injection Pump
5 A6460700401A 646 070 04 01 High-pressure Pump
10 10 A0051536328A 005 153 63 28 Temperature Sensor (temperature Sender Unit)
15 A0000780480A 000 078 04 80 Gasket (temperature Sensor)
20 20 A0000772209A 000 077 22 09 Connecting Drum
30 30 A0000770060A 000 077 00 60 Sealing Ring
30 30 A0129970745A 012 997 07 45 Sealing Ring
40 40 A6460740084A 646 074 00 84 Valve
50 50 A0000780080A 000 078 00 80 Gasket
60 A0000780180A 000 078 01 80 Gasket
70 N000000003941N 000000 003941 Hexalobular Bolt Valve To Housing (3×)
80 A0000780231A 000 078 02 31 Connection Fitting Low Pressure (2×)
90 N007603008106N 007603 008106 Sealing Ring (2×)
110 A0029905822A 002 990 58 22 Screw High-pressure Pump At Cylinder Head (3×)
901 A0005403805A 000 540 38 05 Electrical Cable Repair Solution Contacting 0.75 Mm2
902 A2105402081A 210 540 20 81 Receptacle Housing Temperature Sensor Fuel 2-pin;b50
903 A1685452928A 168 545 29 28 Receptacle Housing High-pressure Pump
926 A0005402305A 000 540 23 05 Electrical Cable Repair Solution Contacting 0.5 Mm2 Mqs
926 A0005456880A 000 545 68 80 Gasket 0.9-1.3 Mm2
926 A0005453784A 000 545 37 84 Connector High-pressure Pump M41
926 A0005458780A 000 545 87 80 Blind Plug
105 Nozzle Holder,lines & Attachment Parts
5 5 A6110700395A 611 070 03 95 Fuel Distributor
5 5 A6460701095A 646 070 10 95 Fuel Distributor
5 5 A6460701595A 646 070 15 95 Fuel Distributor
8 8 A0061533328A 006 153 33 28 Pressure Sensor (pressure Sensor)
8 8 A0061536528A 006 153 65 28 Pressure Sensor (pressure Sensor)
16 16 A6110782741A 611 078 27 41 Bracket Fuel Distributor
29 29 A0029900022A 002 990 00 22 Screw Fuel Distributor At Bracket M7x20 (2×)
32 32 A0019909022A 001 990 90 22 Screw Bracket Mounting (2×)
35 35 A6110701033A 611 070 10 33 Line Fuel Distributor To High Pressure Pump
35 35 A6110701033A 611 070 10 33 Line Fuel Distributor To High Pressure Pump
41 41 A6110700040A 611 070 00 40 Bracket Attachment Delivery Line
47 47 A6110780086A 611 078 00 86 Shim Delivery Line To Bracket
53 53 N910143006000N 910143 006000 Hexalobular Bolt Bracket To Engine Suspension Eye M6x12
59 59 A6110701133A 611 070 11 33 Line From Fuel Distributor To Nozzle (4×)
65 65 A6460700287A 646 070 02 87 Injector F Common Rail Injection Nozzle (4×)
67 67 A0000780580A 000 078 05 80 O-ring O-ring, Leak Oil Line To Injector (4×)
69 69 A0000781835A 000 078 18 35 Clamping Piece Leak Oil Line To Injector (4×)
71 71 A6110170060A 611 017 00 60 Seal. Ring, Special Shape Nozzle At Cylinder Head (4×)
74 74 A6110160738A 611 016 07 38 Bracket Injection Nozzle (4×)
74 74 A6110170239A 611 017 02 39 Tensioning Bracket Injection Nozzle (4×)
74 74 A6110170539A 611 017 05 39 Tensioning Bracket Injection Nozzle (4×)
74 74 A6110160738A 611 016 07 38 Bracket Injection Nozzle (4×)
77 77 A0009902907A 000 990 29 07 Capscrew W Hexal. Drive Bracket To Cylinder Head M6x79 (4×)
901 901 A0005403805A 000 540 38 05 Electrical Cable Repair Solution Contacting 0.75 Mm2
906 906 A1685452528A 168 545 25 28 Receptacle Housing Rail Pressure Sensor 3-pin Cod.a;b4/6
909 909 A1685453028A 168 545 30 28 Receptacle Housing Pressure Control Valve 2-pin Cod.b;y74
910 910 A1685452928A 168 545 29 28 Receptacle Housing Injection Valve 2-pin;y76 (4×)
927 927 A0005402305A 000 540 23 05 Electrical Cable Repair Solution Contacting 0.5 Mm2 Mqs
927 927 A0095458126A 009 545 81 26 Female Contact Repair Solution Contacting 0.75-1.0 Mm Slk2.8
927 927 A0005456880A 000 545 68 80 Gasket 0.9-1.3 Mm2 / 0.9-1.4 Mm2
927 927 A0005457180A 000 545 71 80 Sealing Shim 1.1-2.1 Mm2
120 Fuel Filter,lines And Thermostat
17 17 A6460701481A 646 070 14 81 Line Fuel Fileter To High-pressure Pump
17 17 A6460702881A 646 070 28 81 Fuel Hose Fuel Fileter To High-pressure Pump
17 17 A6460704481A 646 070 44 81 Line Fuel Fileter To High-pressure Pump
26 26 A0009955244A 000 995 52 44 Jaw Clamp Fuel Line To Support 18.0 Mm
26 26 A0009955244A 000 995 52 44 Jaw Clamp Hose To Distributor Fitting 18.0 Mm
35 35 A0069971890A 006 997 18 90 Hose Clamp Fuel Line To Injection Pump 13.0-14.5 (2×)
35 35 A0069971890A 006 997 18 90 Hose Clamp Fuel Line To Injection Pump 13.0-14.5 (2×)
35 35 A0069971890A 006 997 18 90 Hose Clamp Fuel Line Mounting 13.0-14.5 (2×)
35 35 A0069971890A 006 997 18 90 Hose Clamp Fuel Line Mounting 13.0-14.5 (2×)
35 35 A0069971890A 006 997 18 90 Hose Clamp Fuel Line To Injection Pump And To Filter 13.0-14.5 (2×)
35 35 A0069971890A 006 997 18 90 Hose Clamp Fuel Line To Injection Pump And To Filter 13.0-14.5 (2×)
35 35 A0069971890A 006 997 18 90 Hose Clamp Fuel Line To Distributor 13.0-14.5 (2×)
35 35 A0069971890A 006 997 18 90 Hose Clamp Fuel Line To Distributor 13.0-14.5 (2×)
47 47 A0049972090A 004 997 20 90 Hose Clamp Fuel Line To Distributor 15.0-16.5
47 47 A0049972090A 004 997 20 90 Hose Clamp Fuel Line To Distributor 15.0-16.5
59 59 A6460701381A 646 070 13 81 Line High Pressure Pump To Fuel Distributor, Left
59 59 A6460702781A 646 070 27 81 Fuel Hose High Pressure Pump To Fuel Distributor, Left
59 59 A6460704381A 646 070 43 81 Line High Pressure Pump To Fuel Distributor, Left
62 62 A6460700195A 646 070 01 95 Intermediate Piece Distributor
80 80 A6480780041A 648 078 00 41 Bracket Line Mounting
89 89 N000000001114N 000000 001114 Hexalobular Bolt Bracket Mounting M6x15
92 92 A6460780781A 646 078 07 81 Hose From Distributor To Control Valve
92 92 A6460781181A 646 078 11 81 Fuel Hose From Distributor To Control Valve
92 92 A6460781381A 646 078 13 81 Fuel Hose From Distributor To Control Valve
101 101 A0019956265A 001 995 62 65 Clamp Fuel Line To Distributor 14.0-16.0
110 110 A6460920301A 646 092 03 01 Filter Fuel Filter
110 110 A6460920501A 646 092 05 01 Fuel Filter Fuel Filter
134 134 A6460780941A 646 078 09 41 Bracket Fuel Filter
140 140 N910143006001N 910143 006001 Hexalobular Bolt Bracket To Support (3×)
185 185 A6110708432A 611 070 84 32 Line (fuel Leak Line) From Nozzle To Banjo Union
185 185 A6460701132A 646 070 11 32 Leak Oil Line (fuel Leak Line) From Nozzle To Banjo Union
197 197 N040621008200N 040621 008200 Insulating Tubing Leak Line
215 215 A6020780033A 602 078 00 33 Banjo Union Leak Line At Fuel Distributor
221 221 N007603012402N 007603 012402 Sealing Ring Leak Line At Fuel Distributor (2×)
221 221 N007603012402N 007603 012402 Sealing Ring Leak Line At Fuel Distributor (2×)
227 227 N000000004749N 000000 004749 Banjo Bolt Leak Line At Fuel Distributor
227 227 N915036008100N 915036 008100 Banjo Bolt Leak Line At Fuel Distributor
227 227 N000000004749N 000000 004749 Banjo Bolt Leak Line At Fuel Distributor
254 254 A0004760436A 000 476 04 36 Hose Bracket Fuel Line To Fuel Distributor 11 Mm (2×)
08 Electric Drive
010 Electric Motor
09 Exhaust Gas Turbocharger
075 Turbocharger
11 11 A6460960199A 646 096 01 99 Turbocharger
11 11 A6460960699A 646 096 06 99 Turbocharger
35 35 A0109946741A 010 994 67 41 Retaining Ring (2×)
41 41 A6461420080A 646 142 00 80 Sealing Shim Turbocharger To Exhaust Manifold
47 47 N000000004425N 000000 004425 Hexagon Head Bolt Turbocharger To Exhaust Manifold (3×)
95 95 A6460960145A 646 096 01 45 Beam Exhaust Gas Turbocharger
95 95 A6460961945A 646 096 19 45 Beam Exhaust Gas Turbocharger
101 101 A6460960045A 646 096 00 45 Beam Exhaust Gas Turbocharger
125 125 A0119902301A 011 990 23 01 Screw Support To Turbocharger
125 125 A0119902301A 011 990 23 01 Screw Support To Turbocharger
128 128 N000000003853N 000000 003853 Hexalobular Bolt Support To Crankcase M8x16
130 130 N000000003853N 000000 003853 Hexalobular Bolt Support To Crankcase M8x16
179 179 N910143008010N 910143 008010 Hexalobular Bolt Stay To Engine Support
182 182 N000000003853N 000000 003853 Hexalobular Bolt Stay To Engine Support M8x16
185 185 N000000001139N 000000 001139 Hexalobular Bolt Stay To Engine Support M8x20
914 914 A0225452726A 022 545 27 26 Clutch Housing Boost Pressure Regulator 5-pin;y100/1;y77
924 924 A0005403805A 000 540 38 05 Electrical Cable Repair Solution Contacting 0.75 Mm2
924 924 A0005457980A 000 545 79 80 Blind Plug
924 924 A0005453184A 000 545 31 84 Cover Cap Boot 5-pin;y100/1;y77
13 Power Steerg.pump,refrig.compressor
090 Vacuum Pump
5 5 A6462300165A 646 230 01 65 Vacuum Pump
8 8 A6119970745A 611 997 07 45 Sealing Ring
11 11 A6689970145A 668 997 01 45 Sealing Ring
20 20 A0029900122A 002 990 01 22 Screw Vacuum Pump To Cover (2×)
14 Intake And Exhaust Manifolds
030 Intake Manifold
203 203 A6460900337A 646 090 03 37 Charge Air Distribution Charge Air Distributor Line
203 203 A6460900537A 646 090 05 37 Charge Air Distribution Charge Air Distributor Line
203 203 A6460900837A 646 090 08 37 Air Line Without Actuator Motor
204 204 A6110980380A 611 098 03 80 Sealing Shim (4×)
212 212 A6460900037A 646 090 00 37 Air Manifold Charge Air Distributor Line
212 212 A6460901837A 646 090 18 37 Air Line Charge Air Distributor Line
214 214 A0139974945A 013 997 49 45 Sealing Ring
248 248 N000000001114N 000000 001114 Hexalobular Bolt Air Manifold On Engine Mount M 6x15
251 251 N000000001119N 000000 001119 Hexalobular Bolt Charge Air Manifold To Oil Pan M 6x33 (4×)
254 254 A0029905022A 002 990 50 22 Screw Charge Air Distribution Line & Support On Cylinder Head (4×)
254 254 A0029909922A 002 990 99 22 Screw Charge Air Distribution Line & Support On Cylinder Head M 7x100 (3×)
257 257 A6460980083A 646 098 00 83 Hose On Mixing Chamber
260 260 A0069970790A 006 997 07 90 Clamp Hose Fastening 60-80 Mm (2×)
260 260 A0069972790A 006 997 27 90 Clamp W Drive A Washer Hose Fastening 60-80 Mm (2×)
263 263 A6461400860A 646 140 08 60 Valve Exhaust Gas Recirculation Valve
265 265 A0289971848A 028 997 18 48 Sealing Ring
311 311 N910143006006N 910143 006006 Hexalobular Bolt Stay To Cylinder Crankcase M 6x40 (4×)
326 326 A0029909922A 002 990 99 22 Screw Charge Air Distribution Line & Holder For Fuel Filter To Cylinder Head M7x100 (4×)
329 329 A6460780161A 646 078 01 61 Beam
368 368 A0041533128A 004 153 31 28 Pressure Sensor Pressure Sensor
368 368 A0061531428A 006 153 14 28 Pressure Sensor
368 368 A0061539828A 006 153 98 28 Pressure Sensor
368 368 A0051537228A 005 153 72 28 Pressure Sensor
380 380 A6462230104A 646 223 01 04 Engine Mount Left
931 931 A2105402181A 210 540 21 81 Clutch Pressure Sensor Intake Pipe 3-pin; B5/1
931 931 A0001530842A 000 153 08 42 Fem. Connector Hous., El. Switchover Valve Exhaust Gas Recirc. 4-pin;y27
931 931 A0001530842A 000 153 08 42 Fem. Connector Hous., El. 4-pin;m16/9
932 932 A0005403805A 000 540 38 05 Electrical Cable Repair Solution Contacting 0.75 Mm2
932 932 A0005457880A 000 545 78 80 Gasket
934 934 A0005402305A 000 540 23 05 Electrical Cable Repair Solution Contacting 0.5 Mm2 Mqs
934 934 A0005456880A 000 545 68 80 Gasket 0.9-1.3 Mm2
936 936 A1685452528A 168 545 25 28 Receptacle Housing Intake Port Shutoff Switchover Valve 3-pin;y83
060 Exhaust Manifold
5 5 A6111420501A 611 142 05 01 Exhaust Elbow
5 5 A6461420301A 646 142 03 01 Exhaust Elbow
11 11 A6131420480A 613 142 04 80 Sealing Shim Exhaust Manifold To Cylinder Head
17 17 A1201420072A 120 142 00 72 Hexagon Nut Exhaust Manifold To Cylinder Head (9×)
15 Engine Eletrical Equipment
001 Engine Electrical Equipment
15 Electrical Equipment
030 Alternator
5 5 Q0000000001Q 0000000001 Wichtige Info Important Information! See Chassis Parts Kit,group/technical Scope: 54/026
105 Attachment Parts,heater Plugs,and Speed Sender Unit
5 5 A0011594801A 001 159 48 01 Pencil-type Glow Plug (4×)
5 5 A0011594901A 001 159 49 01 Pencil-type Glow Plug (4×)
11 11 A0051531328A 005 153 13 28 Position Sensor Camshaft Position Sender Unit
17 17 A0239978248A 023 997 82 48 Sealing Ring
