01 Engine Housing
010 Engine
5 5 Q0000000001Q 0000000001 Important Information Determine Engine Basic Number From Data Card
020 Cylinder Crankcase
10 10 A6400101605A 640 010 16 05 Cylinder Crankcase
20 20 A6400110071A 640 011 00 71 Screw Bearing Cap To Cylinder Crankcase (10×)
30 30 A1179970230A 117 997 02 30 Screw Plug M38x1.5
40 40 A0069977548A 006 997 75 48 Sealing Ring D=36.5 Mm
70 70 A1169910041A 116 991 00 41 Pilot Bushing Cylinder Head To Cylinder Crankcase (2×)
80 80 A0009910852A 000 991 08 52 Cylinder Pin Timing Case To Cylinder Crankcase (2×)
90 90 A1029910341A 102 991 03 41 Pilot Bushing Oil Pan To Cylinder Crankcase
100 100 A6409970010A 640 997 00 10 Dowel Pin Roller Chain Bearing
100 100 A0009912952A 000 991 29 52 Cylinder Pin Roller Chain Bearing 10x43
110 110 A6119970110A 611 997 01 10 Cylinder Pin Oil Pump Clamping Bracket Bearing 8x50
110 110 A6069970210A 606 997 02 10 Cylinder Pin Hinge Pin For Slide Rail And Tensioning Rail 8x40
120 120 N005401312000N 005401 312000 Ball To Plug Oil Passage,rear
130 130 N005401515001N 005401 515001 Ball To Plug Oil Passage, Front
130 130 N005401307000N 005401 307000 Ball Lanchester Oil Duct Plug 7 Mm
140 140 A6400140366A 640 014 03 66 Oil Baffle
150 150 N000000001116N 000000 001116 Hexalobular Bolt Oil Baffle To Cylinder Crankcase M6x19 (6×)
150 150 N000000001116N 000000 001116 Hexalobular Bolt Oil Baffle At Lanchester Housing M6x19
150 150 N000000001116N 000000 001116 Hexalobular Bolt Oil Baffle At Bearing Housing M6x19 (2×)
150 150 N000000001116N 000000 001116 Hexalobular Bolt Oil Deflector To Oil Pump M6x19
170 170 A1660111032A 166 011 10 32 Cover Converter Mounting Opening (2×)
180 180 A6400101568A 640 010 15 68 Ts Cap Crankshaft Sealing
190 190 A0009916041A 000 991 60 41 Spring Pin Transmission To Crankcase (2×)
200 200 N000000001145N 000000 001145 Hexalobular Bolt Cover To Cylinder Crankcase M6x12 (6×)
210 210 A6019970430A 601 997 04 30 Drain Screw Cylinder Crankcase Water Drain
210 210 N000908018011N 000908 018011 Screw Plug Cylinder Crankcase Water Drain M18 X 1.5
030 Timing Case
10 10 A6400100633A 640 010 06 33 Timing Case
10 10 A6400100733A 640 010 07 33 Timing Case
20 20 A1669970246A 166 997 02 46 Seal Ring Timing Case To Cylinder Crankcase
20 20 A0159975846A 015 997 58 46 Radial Shaft Sealing Ring Timing Case To Cylinder Crankcase
30 30 N000000003648N 000000 003648 Hexalobular Bolt Timing Case To Cylinder Crankcase M6x25 (7×)
30 30 N910143006006N 910143 006006 Hexalobular Bolt Timing Case To Cylinder Crankcase M6x40
050 Oil Pan
10 10 A6400100913A 640 010 09 13 Oil Pan
10 10 A6400101013A 640 010 10 13 Oil Pan
20 20 A1119970330A 111 997 03 30 Screw Plug, Filling Oil Drain
30 30 N007603014106N 007603 014106 Sealing Ring Oil Drain
40 40 A6400140222A 640 014 02 22 Gasket Oil Pan To Cylinder Crankcase
40 40 A6400140322A 640 014 03 22 Seal Oil Pan To Cylinder Crankcase
40 40 A6400140422A 640 014 04 22 Seal Oil Pan To Cylinder Crankcase
40 40 A6400140522A 640 014 05 22 Gasket Oil Pan To Cylinder Crankcase
40 40 A6400140622A 640 014 06 22 Metal Seal Oil Pan To Cylinder Crankcase
50 50 N000000003765N 000000 003765 Hexalobular Bolt Oil Pan To Cylinder Crankcase M6x20 (16×)
50 50 N000000003766N 000000 003766 Hexalobular Bolt M6x60 (5×)
70 70 N000000003767N 000000 003767 Hexalobular Bolt Oil Sump On Crankcase Cover, Rear M6x85 (2×)
80 80 N000125006421N 000125 006421 Washer Oil Sump On Crankcase Cover, Rear (2×)
100 100 A6400100666A 640 010 06 66 Guide Tube
110 110 A1120180080A 112 018 00 80 Gasket Guide Tube To Oil Pan
120 120 N000000001114N 000000 001114 Hexalobular Bolt Guide Tube To Intake Manifold M6x15
130 130 A6400100472A 640 010 04 72 Oil Dipstick
130 130 A6400100672A 640 010 06 72 Oil Dipstick
140 140 A0199977645A 019 997 76 45 O-ring 12x2
060 Cylinder Head
10 10 A6400102720A 640 010 27 20 Cylinder Head
100 100 N000000006530N 000000 006530 Cap To Plug Core Holes (5×)
110 110 N005401305000N 005401 305000 Ball Cap For Cooling Bore Inlet (8×)
120 120 N005401307000N 005401 307000 Ball Cap, Oil Bore 7 Mm (5×)
130 130 N005401309000N 005401 309000 Ball Cap For Cooling Bore Outlet (4×)
140 140 A6019920225A 601 992 02 25 Clamping Sleeve (2×)
150 150 N000000001534N 000000 001534 Hexalobular Bolt Bearing Cap To Cylinder Head M6x53 (2×)
160 160 A6019920225A 601 992 02 25 Clamping Sleeve (2×)
170 170 N000000001121N 000000 001121 Hexalobular Bolt Camshaft Bearing To Cylinder Head M6x43 (4×)
200 200 N000007005126N 000007 005126 Cylinder Pin (2×)
210 210 A6049900078A 604 990 00 78 Connector
230 230 A0009904103A 000 990 41 03 Screw With Feature Cover To Cylinder Head (inner Bearingpoints) M6x38 (8×)
235 235 N000000001120N 000000 001120 Hexalobular Bolt Cover To Cylinder Head (outer Bearingpoints) M6x38 (8×)
240 240 N000000001118N 000000 001118 Hexalobular Bolt Cylinder Head Cover To Cylinder Head M6x28 (4×)
250 250 A6400520040A 640 052 00 40 Bracket
255 255 N000000001118N 000000 001118 Hexalobular Bolt Bracket To Cylinder Head M6x28;to A 640 052 00 40
260 260 A6400101035A 640 010 10 35 Cap Cylinder Head,front
280 280 N000007005126N 000007 005126 Cylinder Pin (2×)
290 290 A0159979448A 015 997 94 48 Sealing Ring On Cover
300 300 N000000001116N 000000 001116 Hexalobular Bolt Cover At Cylinder Head M6x19 (5×)
310 310 A1119900405A 111 990 04 05 Stud Bolt Exhaust Manifold To Cylinder Head (10×)
320 320 A6400160720A 640 016 07 20 Cylinder Head Gasket Cylinder Head To Cylinder Crankcase
320 320 A6400160920A 640 016 09 20 Cylinder Head Gasket Cylinder Head To Cylinder Crankcase
330 330 A0000160069A 000 016 00 69 Cylinder Head Bolt Cylinder Head To Cylinder Crankcase M12x115 (10×)
330 330 N910143008005N 910143 008005 Hexalobular Bolt Cylinder Head To Timing Case M8x40 (2×)
330 330 N910143008005N 910143 008005 Hexalobular Bolt Cylinder Head To Cylinder Crankcase M8x40
330 330 N910143008021N 910143 008021 Hexalobular Bolt Cylinder Head To Cylinder Crankcase M8x65
370 370 A6400101935A 640 010 19 35 Cap Rear
380 380 N000007005126N 000007 005126 Cylinder Pin (2×)
390 390 A1029900478A 102 990 04 78 Connector
395 395 N916030000527N 916030 000527 Hose To Rear Firewall Cover Fitting 7.5x3;150 Mm
395 395 A2304768726A 230 476 87 26 Hose To Rear Firewall Cover Fitting 7,3 X 3 Mm;150 Mm
400 400 A0179972248A 017 997 22 48 Sealing Ring To Cover, Rear
450 450 N000000001117N 000000 001117 Hexalobular Bolt Cover At Cylinder Head M6x23 (2×)
450 450 N910143006005N 910143 006005 Hexalobular Bolt Cover At Cylinder Head M6x35 (2×)
450 450 N000000002514N 000000 002514 Hexalobular Bolt Cover At Cylinder Head M8x44
460 460 A1694910041A 169 491 00 41 Bracket At Cylinder Head Cover
470 470 N910143008020N 910143 008020 Hexalobular Bolt At Cylinder Head Cover M8x12 (2×)
075 Cylinder Head Cover
30 30 A6400160321A 640 016 03 21 Gasket Inside
40 40 A6400160521A 640 016 05 21 Gasket Outside
50 50 N000000001118N 000000 001118 Hexalobular Bolt Cover At Cylinder Head M6x28 (3×)
60 60 A6400100667A 640 010 06 67 Cover Plate At Cylinder Head Cover
60 60 A6400101067A 640 010 10 67 Cover At Cylinder Head Cover
100 100 N910143006001N 910143 006001 Hexalobular Bolt Covering To Cylinder Head Cover M6x16
100 100 N000000001118N 000000 001118 Hexalobular Bolt Covering To Cylinder Head Cover M6x28 (2×)
100 100 N000000001123N 000000 001123 Hexalobular Bolt Covering To Cylinder Head Cover M6x58
100 100 N000000001127N 000000 001127 Hexalobular Bolt Covering To Cylinder Head Cover (2×)
120 Engine Breathing And Oil Separator
10 10 A6400100369A 640 010 03 69 Oil Filler Neck
20 20 A0219976248A 021 997 62 48 Sealing Ring
30 30 N000000001116N 000000 001116 Hexalobular Bolt Oil Filler Neck To Cylinder Head Cover M6x19
40 40 A0000101285A 000 010 12 85 Filler Cap
40 40 A0000101485A 000 010 14 85 Filler Cap
40 40 A0000100301A 000 010 03 01 Filler Cap
60 60 A6400100982A 640 010 09 82 Vent Hose Oil Separator To Cylinder Head Cover
60 60 A6400101282A 640 010 12 82 Hose Oil Separator To Cylinder Head Cover
70 70 N000000002772N 000000 002772 Clamp 40 Mm (2×)
80 80 A6400101062A 640 010 10 62 Oil Separator
90 90 A6400101082A 640 010 10 82 Vent Hose Oil Separator To Cylinder Crankcase
90 90 A6400101382A 640 010 13 82 Hose Oil Separator To Cylinder Crankcase
100 100 A2039950305A 203 995 03 05 Clamp 12-21 Mm (2×)
110 110 N000000001117N 000000 001117 Hexalobular Bolt M6x23 (4×)
120 120 A6400101182A 640 010 11 82 Hose Oil Separator To Intake Pipe
130 130 A6400181282A 640 018 12 82 Vent Hose Between Oil Separator And Pipe
130 130 A6400181382A 640 018 13 82 Hose Between Oil Separator And Pipe
140 140 N000000000665N 000000 000665 Clamp 12-22 Mm (2×)
150 150 A6402032682A 640 203 26 82 Hose Between Oil Separator And Coolant Line
160 160 A2039950305A 203 995 03 05 Clamp 12-21 Mm (2×)
170 170 A6402032282A 640 203 22 82 Hose Between Oil Separator And Thermostat
180 180 N000000000665N 000000 000665 Clamp 12-22 Mm (2×)
190 190 A6402032782A 640 203 27 82 Hose Between Thermostat And Valve
200 200 N000000000665N 000000 000665 Clamp 12-22 Mm (2×)
210 210 A6402033082A 640 203 30 82 Hose Between Valve And Separator
220 220 N000000000665N 000000 000665 Clamp 12-22 Mm (2×)
230 230 A0019952765A 001 995 27 65 Clamp Cooling Water Hose Fixing 14-16 Mm (2×)
900 900 A1685452928A 168 545 29 28 Receptacle Housing Heater Element Breather Line 2-pin Slk2.8;r39/2
901 901 A0095458026A 009 545 80 26 Contact Socket Heater Element Breather Line 0.22-0.5 Mm2 Slk2.8;r39/2
901 901 A0005457180A 000 545 71 80 Gasket Heater Element Breather Line 1.1-2.1 Mm;r39/2
03 Parts Of Unit Power Plant
015 Crankshaft And Flywheel
10 10 A6400300501A 640 030 05 01 Crankshaft
30 30 A1089910067A 108 991 00 67 Woodruff Key
40 40 A6400500103A 640 050 01 03 Crankshaft Gear
50 50 A1660310071A 166 031 00 71 Bolt Shock Absorber At Crankshaft
50 50 A1660310171A 166 031 01 71 Screw Shock Absorber At Crankshaft
60 60 A6400330101A 640 033 01 01 Crankshaft Bearing Half Upper Half (5×)
60 60 A6400331202A 640 033 12 02 Crankshaft Bearing Half Lower Half (5×)
70 70 A1660300062A 166 030 00 62 Thrust Plate Parts Kit Standard 2.15 (2×)
70 70 A1660300162A 166 030 01 62 Thrust Plate Parts Kit Normal1 2.20 (2×)
90 90 A6400300503A 640 030 05 03 Damper
100 100 A2660300605A 266 030 06 05 Flywheel
120 120 N308734006005N 308734 006005 Cylinder Pin To A 266 030 16 05 (3×)
130 130 A1660320005A 166 032 00 05 Ring Gear Starting Ring Gear
150 150 N000000002507N 000000 002507 Cylinder Pin Flywheel To Crankshaft
170 170 A1660110071A 166 011 00 71 Screw Flywheel To Crankshaft (8×)
200 200 A6400100536A 640 010 05 36 Bearing Liner
030 Conrod And Piston
10 10 A6400300020A 640 030 00 20 Connecting Rod (4×)
10 10 A6400300320A 640 030 03 20 Connecting Rod (4×)
20 20 A6110380150A 611 038 01 50 Piston Pin Bushing (4×)
30 30 A1120380071A 112 038 00 71 Screw (8×)
35 35 A6400300060A 640 030 00 60 Ts Connecting Rod Bearing Parts Kit (4×)
100 100 A6400300417A 640 030 04 17 Piston (4×)
100 100 A6400300517A 640 030 05 17 Piston (4×)
120 120 A6400300024A 640 030 00 24 Ts Piston Ring Parts Kit (4×)
130 130 N000000000628N 000000 000628 Snap Ring 30x2.0 (8×)
05 Engine Management
015 Camshaft And Chain Drive
10 10 A6420500133A 642 050 01 33 Rocker Arm (16×)
20 20 A6420500080A 642 050 00 80 Compensating Element (16×)
30 30 A6400503501A 640 050 35 01 Camshaft Exhaust
30 30 A6400504501A 640 050 45 01 Camshaft Exhaust
40 40 A6400504001A 640 050 40 01 Camshaft Intake
40 40 A6400504401A 640 050 44 01 Camshaft Intake
40 40 A6400504701A 640 050 47 01 Camshaft Intake
50 50 A6069970010A 606 997 00 10 Cylinder Pin
50 50 A0009913052A 000 991 30 52 Cylinder Pin
60 60 A6689970594A 668 997 05 94 Roller Chain With Chain Link
60 60 A0009936876A 000 993 68 76 Single Sleeve-type Chain With Chain Link
80 80 A6400500916A 640 050 09 16 Slide Rail
90 90 A6400501016A 640 050 10 16 Slide Rail (clamping Rail)
100 100 A1190521774A 119 052 17 74 Pin
110 110 A6401800071A 640 180 00 71 Tensioning Bracket
120 120 A6409930020A 640 993 00 20 Spring
130 130 A6400500211A 640 050 02 11 Chain Tightener
130 130 A6400500311A 640 050 03 11 Chain Tensioner
140 140 A6119970044A 611 997 00 44 Sealing Ring
145 145 A6060520076A 606 052 00 76 Window
150 150 A6400520401A 640 052 04 01 Camshaft Sprocket Timing Chain
160 160 A0009904710A 000 990 47 10 Screw Camshaft Gear To Camshaft M7x20.3 (3×)
060 Valves
10 10 A6420530401A 642 053 04 01 Intake Valve (8×)
10 10 A6420500527A 642 050 05 27 Exhaust Valve (8×)
20 20 A0000531126A 000 053 11 26 Conical Valve Keeper (32×)
30 30 A6680530125A 668 053 01 25 Spring Retainer Bottom (16×)
40 40 A6680530025A 668 053 00 25 Spring Retainer Top (16×)
50 50 A6680530020A 668 053 00 20 Valve Spring Intake (8×)
50 50 A6420530120A 642 053 01 20 Valve Spring Exhaust (8×)
50 50 A6400530120A 640 053 01 20 Valve Spring Exhaust (8×)
60 60 A0000535158A 000 053 51 58 Ts Sealing Valve Stem Sealing (4×)
07 Fuel Injection
013 Fuel-injection System
10 10 A6400700701A 640 070 07 01 Injection Pump High-pressure Pump
20 20 A0051536328A 005 153 63 28 Temperature Sensor Temperature Sensor Fuel
20 20 A0051532328A 005 153 23 28 Temperature Sensor Temperature Sensor Fuel
30 30 A0000780480A 000 078 04 80 Seal Temperature Sensor
40 40 A0129970745A 012 997 07 45 Sealing Ring
50 50 A0000780231A 000 078 02 31 Connection Fitting Feed
60 60 N007603012102N 007603 012102 Sealing Ring Fitting
70 70 A6400740084A 640 074 00 84 Valve Pressure And Flow Control Valve
80 80 A0000780080A 000 078 00 80 Seal
90 90 A0000780180A 000 078 01 80 Seal
100 100 N000000003941N 000000 003941 Hexalobular Bolt (3×)
150 150 A6400770612A 640 077 06 12 Spur Gear
150 150 A6400771012A 640 077 10 12 Drive Gear
160 160 N910112014000N 910112 014000 Hexagon Nut
170 170 A0029905822A 002 990 58 22 Screw High-pressure Pump To Cover M7x35 (3×)
900 900 A2105402081A 210 540 20 81 Receptacle Housing Temperature Sensor Fuel 2-pin Mqs;b50
901 901 A0005402305A 000 540 23 05 Electrical Line Temperature Sensor Fuel 0.5 Mm2 Mqs
901 901 A0005456980A 000 545 69 80 Seal Temperature Sensor Fuel 1.4-1.9 Mm
905 905 A1685452928A 168 545 29 28 Receptacle Housing Pressure And Flow Control Valve 2-pin Slk2.8;y94
906 906 A0095458126A 009 545 81 26 Contact Socket Pressure And Flow Control Valve 0.75-1.0 Mm2 Slk2.8;y94
906 906 A0005457180A 000 545 71 80 Gasket Pressure And Flow Control Valve 1.1-2.1 Mm;y94
105 Nozzle Holder,lines & Attachment Parts
10 10 A6400701295A 640 070 12 95 Fuel Distributor Fuel Distributor
10 10 A6400702095A 640 070 20 95 Fuel Distributor Fuel Distributor
10 10 A6400702395A 640 070 23 95 Fuel Distributor Fuel Distributor
50 50 A0041536728A 004 153 67 28 Pressure Sensor Pressure Sensor To A 640 070 12 95,a 640 070 21 95
50 50 A0061533328A 006 153 33 28 Pressure Sensor Pressure Sensor To A 640 070 20 95
50 50 A0061536528A 006 153 65 28 Pressure Sensor Pressure Sensor To A 640 070 20 95,a 640 070 23 95
60 60 A0029902222A 002 990 22 22 Screw Fuel Distributor At Cylinder Head (2×)
65 65 A0009955142A 000 995 51 42 Retaining Clamp Attachment Delivery Line
70 70 N000000001114N 000000 001114 Hexalobular Bolt Bracket To Cylinder Head Cover M6x15
100 100 A6400701995A 640 070 19 95 Banjo Union
110 110 N007603012113N 007603 012113 Sealing Ring Ring Part To High-pressure Pump (2×)
110 110 N000000006035N 000000 006035 Sealing Ring Ring Part To High-pressure Pump (2×)
120 120 N000000004749N 000000 004749 Banjo Bolt Ring Part To High-pressure Pump
130 130 A6400700733A 640 070 07 33 Line From Pump To Delivery Line
130 130 A6400700200A 640 070 02 00 Pressure Line From Pump To Delivery Line
150 150 A6400700533A 640 070 05 33 Line Between Distribution Manifold And Nozzle (4×)
150 150 A6400700100A 640 070 01 00 Pressure Line Between Distribution Manifold And Nozzle (4×)
200 200 A6400700787A 640 070 07 87 Injector For Common Rail (4×)
210 210 A0000781835A 000 078 18 35 Clamping Piece (4×)
215 215 A0000700188A 000 070 01 88 Nozzle (4×)
220 220 A0289972648A 028 997 26 48 Sealing Ring At Nozzle (4×)
230 230 A6110170060A 611 017 00 60 Seal. Ring, Special Shape Nozzle At Cylinder Head 1,56mm (4×)
240 240 A6420160038A 642 016 00 38 Bracket Nozzle At Cylinder Head (4×)
250 250 A0009902907A 000 990 29 07 Cap Bolt With Socket Nozzle At Cylinder Head M6x79 (4×)
900 900 A1685452528A 168 545 25 28 Receptacle Housing Rail Pressure Sensor 3-pin;slk2.8;b4/6
901 901 A0095458026A 009 545 80 26 Contact Socket Rail Pressure Sensor 0.22-0.5 Mm2 Slk2.8;b4/6
901 901 A0005457180A 000 545 71 80 Gasket Rail Pressure Sensor 1.1-2.1 Mm;b4/6
905 905 A1685452928A 168 545 29 28 Receptacle Housing Injection Valve 2-pin Slk2.8;y76/1, Y76/2, Y76/3, Y76/4 (4×)
906 906 A0095458226A 009 545 82 26 Contact Socket Injection Valve 1.5-2.5 Mm2 Slk2.8;y76/1-4
906 906 A0005457680A 000 545 76 80 Seal Injection Valve 2.2-3.0 Mm;y76/1, Y76/2, Y76/3, Y76/4
910 910 A1685453028A 168 545 30 28 Receptacle Housing Pressure Regulator Valve 2-pin Cod.b;slk2.8;y74
911 911 A0095458126A 009 545 81 26 Contact Socket Pressure Regulator Valve 0.75-1.0 Mm2 Slk2.8;y74
911 911 A0005457180A 000 545 71 80 Gasket Pressure Regulator Valve 1.1-2.1 Mm;y74
911 911 A0005454984A 000 545 49 84 Adapter Pressure Regulator Valve Y74
120 Fuel Filter,lines And Thermostat
5 5 A6460920501A 646 092 05 01 Fuel Filter
12 12 A0001593304A 000 159 33 04 Heating Element Without Water Drain Plug
18 18 A0019845529A 001 984 55 29 Hexalobular Bolt M4x10
20 20 A0189979645A 018 997 96 45 O-ring
30 30 A6400700781A 640 070 07 81 Fuel Hose Between Fuel Filter And High Pressure Pump
30 30 A6400700981A 640 070 09 81 Fuel Hose Between Fuel Filter And High Pressure Pump
40 40 A0069971890A 006 997 18 90 Hose Clamp Fuel Hose To Pump And To Filterr 13-14.5 Mm (2×)
50 50 A6400780681A 640 078 06 81 Fuel Hose Fuel Distributor To High Pressure Pump
50 50 A6400780881A 640 078 08 81 Fuel Hose Fuel Distributor To High Pressure Pump
60 60 A0069971890A 006 997 18 90 Hose Clamp Fuel Line Mounting 13-14.5 Mm (2×)
70 70 A6400701132A 640 070 11 32 Leak Oil Line Leak Line
70 70 A6400701332A 640 070 13 32 Leak Oil Line
80 80 N000000000296N 000000 000296 Insulating Tubing Anti-chafe Protection To Leak Oil Line
08 Electric Drive/hybrid Drive
010 Electric Motor
09 Air Cleaner And Engine Charging
015 Air Cleaner
10 10 A6400900701A 640 090 07 01 Air Filter
20 20 A6400940204A 640 094 02 04 Filter Element
30 30 N000000002179N 000000 002179 Hexalobular Bolt M6x20 (4×)
40 40 A6400940122A 640 094 01 22 Bearing Front (2×)
40 40 A6400940222A 640 094 02 22 Bearing Rear (2×)
50 50 A0029841829A 002 984 18 29 Screw With Feature Cover To Filter Housing 5x35 (3×)
60 60 A0019910070A 001 991 00 70 Clamp Fastening To Fuel Filter (2×)
80 80 A6401590140A 640 159 01 40 Bracket Fastening,engine Wiring Harness
100 100 A0000942948A 000 094 29 48 Mass Air Flow Sensor
110 110 N000000002179N 000000 002179 Hexalobular Bolt Maf Sensor To Intake Muffler M6x20 (2×)
150 150 A6400900140A 640 090 01 40 Carrier
160 160 A6400900040A 640 090 00 40 Carrier
170 170 N000000001116N 000000 001116 Hexalobular Bolt Support To Covering M6x19 (4×)
180 180 A6400940122A 640 094 01 22 Bearing At Support (2×)
900 900 A2035453628A 203 545 36 28 Clutch Hot Film Mass Air Flow Sensor 4-pin;b2/5
901 901 A0095458026A 009 545 80 26 Contact Socket Hot Film Mass Air Flow Sensor 0.22-0.5 Mm2 Slk2.8;b2/5
901 901 A0095458126A 009 545 81 26 Contact Socket Hot Film Mass Air Flow Sensor 0.75-1.0 Mm2 Slk2.8;b2/5
901 901 A0005457180A 000 545 71 80 Gasket Hot Film Mass Air Flow Sensor 1.1-2.1 Mm;b2/5
901 901 A0005457880A 000 545 78 80 Seal Hot Film Mass Air Flow Sensor 5.2 Mm;b2/5
075 Turbocharger
10 10 A6400901380A 640 090 13 80 Exhaust Gas Turbocharger
10 10 A6400901780A 640 090 17 80 Exhaust Gas Turbocharger
10 10 A6400902380A 640 090 23 80 Exhaust Gas Turbocharger
30 30 A0009906803A 000 990 68 03 Screw With Feature Turbocharger To Exhaust Manifold M8x25 (3×)
40 40 A6401420180A 640 142 01 80 Gasket Turbocharger To Exhaust Manifold
40 40 A6401420780A 640 142 07 80 Gasket Turbocharger To Exhaust Manifold
60 60 N007349008007N 007349 008007 Washer Stay To Turbocharger
70 70 A0009906803A 000 990 68 03 Screw With Feature Stay To Turbocharger M8x25
80 80 A6401420342A 640 142 03 42 Support Stay To Cylinder Head
90 90 N000000001141N 000000 001141 Hexalobular Bolt Support To Cylinder Head Cover M8x34 (3×)
100 100 A0009902903A 000 990 29 03 Screw With Feature Screening Plate To Turbocharger M6x10 (3×)
110 110 A6400900534A 640 090 05 34 Shield
120 120 A6401400687A 640 140 06 87 Damper
130 130 A6401420680A 640 142 06 80 Sealing Ring
140 140 A0019952644A 001 995 26 44 Clamp Noise Suppression At Turbocharger
150 150 N910105008014N 910105 008014 Hexagon Head Bolt Noise Suppression At Turbocharger M8x35
905 905 A0285452726A 028 545 27 26 Coupling Housing Turbocharger Actuator Motor 4-pin Mlk1.2
906 906 A0039827026A 003 982 70 26 Contact Socket Turbocharger Actuator Motor 0.5 Mm2 Mlk 1,2sm
906 906 A0039827326A 003 982 73 26 Contact Socket Turbocharger Actuator Motor 0.75-1.0 Mm2 Mlk1.2sm
906 906 A0015455980A 001 545 59 80 Blind Plug Turbocharger Actuator Motor
13 Power Steering Pump, Ac Compressor And
090 Vacuum Pump
10 10 A6402300365A 640 230 03 65 Vacuum Pump
10 10 A6402300465A 640 230 04 65 Vacuum Pump
20 20 A2712380080A 271 238 00 80 Gasket
30 30 N000000001117N 000000 001117 Hexalobular Bolt Vacuum Pump To Cover M6x23 (2×)
14 Intake And Exhaust Manifolds
030 Intake Manifold
30 30 A6400901470A 640 090 14 70 Intake Air Throttle
30 30 A6400901470A 640 090 14 70 Intake Air Throttle
30 30 A6400902070A 640 090 20 70 Intake Air Throttle
60 60 A0079934101A 007 993 41 01 Catch Spring
80 80 N000000003242N 000000 003242 Pan Head Screw M5x20 (2×)
90 90 A6400980280A 640 098 02 80 Gasket
95 95 A0019916170A 001 991 61 70 Clamp Intake Throttle To Charge Air Pipe
100 100 N910143006003N 910143 006003 Hexalobular Bolt Intake Line On Boost Air Distribution Line M6x25 (3×)
120 120 A6400901137A 640 090 11 37 Charge Air Distribution
120 120 A6400901337A 640 090 13 37 Charge Air Distribution
120 120 A6400901537A 640 090 15 37 Charge Air Distribution
130 130 A6401500294A 640 150 02 94 Throttle Valve Actuator
130 130 A6401500394A 640 150 03 94 Actuator Motor
130 130 A6401500494A 640 150 04 94 Actuator Motor
130 130 A6401500594A 640 150 05 94 Actuator Motor
140 140 N000000002193N 000000 002193 Hexalobular Bolt Actuator Motor On Boost Air Distribution Line M6x16 (3×)
150 150 N304032006009N 304032 006009 Hexagon Nut Bracket To Actuator Motor
160 160 A6400980980A 640 098 09 80 Gasket
165 165 A6400900254A 640 090 02 54 Mixing Chamber To A 640 090 15 37
168 168 N000000001478N 000000 001478 Hexalobular Bolt Mixer Housing On Boost Air Distribution Line M6x25 (4×)
170 170 A6119900010A 611 990 00 10 Screw Intake Manifold To Cylinder Head M7x25 (8×)
170 170 A6119900010A 611 990 00 10 Screw Heat Exchanger And Charge Air Distribution Line To Cylinder Head M7x25
180 180 A6400980680A 640 098 06 80 Gasket
190 190 A0061536028A 006 153 60 28 Pressure Sensor Exhaust Back Pressure Sensor
190 190 A0071534328A 007 153 43 28 Pressure Sensor Exhaust Back Pressure Sensor
190 190 A0091535028A 009 153 50 28 Pressure Transmitter Exhaust Back Pressure Sensor
200 200 N007603012100N 007603 012100 Sealing Ring 12x16-al
220 220 A6401400760A 640 140 07 60 Recirculation Valve
220 220 A6401401460A 640 140 14 60 Recirculation Valve
220 220 A6401401860A 640 140 18 60 Valve
230 230 A0229970845A 022 997 08 45 O-ring
240 240 N910143006002N 910143 006002 Hexalobular Bolt Exh. Gas Recir. Valve To Charge Air Distribution Line M6x20 (2×)
900 900 A2115451928A 211 545 19 28 Plug Intake Air Restrictor 4-pin Mlk1.2;m55
900 900 A0225452726A 022 545 27 26 Clutch Housing Intake Air Restrictor 4-pin Mlk1.2;m55
901 901 A0195451926A 019 545 19 26 Contact Socket Intake Air Restrictor 0.75-1.0 Mm2 Mlk1.2;m55
901 901 A0015455080A 001 545 50 80 Single-wire Seal Intake Air Restrictor 0.22-1.0 Mm2;m55
905 905 A0001530842A 000 153 08 42 Coupling Housing, Elect. Final Control Element Idling-speed Control 4-pin Slk2.8;m16/6
906 906 A0095458126A 009 545 81 26 Contact Socket Final Control Element Idling-speed Control 0.75-1.0 Mm2 Slk2.8;m16/6
906 906 A0005457180A 000 545 71 80 Gasket Final Control Element Idling-speed Control 1.1-2.1 Mm;m16/6
906 906 A0005457880A 000 545 78 80 Seal Final Control Element Idling-speed Control 5.2 Mm;m16/6
910 910 A2205400681A 220 540 06 81 Receptacle Housing Exhaust Back Pressure Probe 3-pin Mqs;b60
911 911 A0005402305A 000 540 23 05 Electrical Line Exhaust Back Pressure Probe 0.5 Mm2 Mqs;b60
911 911 A0005456980A 000 545 69 80 Seal Exhaust Back Pressure Probe 1.4-1.9 Mm;b60
915 915 A0001530842A 000 153 08 42 Coupling Housing, Elect. Throttle Valve Actuator 4-pin Slk2.8;m16/5
916 916 A0095458126A 009 545 81 26 Contact Socket Throttle Valve Actuator 0.75-1.0 Mm2 Slk2.8;m16/5
916 916 A0005457180A 000 545 71 80 Gasket Throttle Valve Actuator 1.1-2.1 Mm;m16/5
916 916 A0005457880A 000 545 78 80 Seal Throttle Valve Actuator 5.2 Mm;m16/5
060 Exhaust Manifold
10 10 A6401420301A 640 142 03 01 Exhaust Manifold
10 10 A6401420401A 640 142 04 01 Exhaust Manifold
30 30 A6401420580A 640 142 05 80 Gasket Exhaust Manifold To Cylinder Head
40 40 A1201420072A 120 142 00 72 Hexagon Nut Exhaust Manifold To Cylinder Head M8 (10×)
