01 Engine Housing
010 Engine
5 5 Q0000000001Q 0000000001 Important Information Determine Engine Basic Number From Data Card
015 Cylinder Crankcase, Cover, And Gasket Set
23 23 A6510110071A 651 011 00 71 Screw For Bearing Cap Crankshaft Bearing Cap (10×)
23 23 A0000110100A 000 011 01 00 Screw For Bearing Cap Crankshaft Bearing Cap (10×)
35 35 A1179970230A 117 997 02 30 Screw Plug Cylinder Crankcase,right M38x1.5
41 41 A0069977548A 006 997 75 48 Sealing Ring Cylinder Crankcase,right D=36.5 Mm
50 50 N000000006026N 000000 006026 Cylinder Pin Cylinder Head To Cylinder Crankcase (2×)
59 59 N005401306000N 005401 306000 Ball For Plugging Free Holes 6,0 Mm
59 59 N005401306500N 005401 306500 Ball For Plugging Free Holes 6.5 Mm
60 60 N005401307000N 005401 307000 Ball For Plugging Free Holes 7 Mm
65 65 N000908022011N 000908 022011 Screw Plug Cap, Oil Bore
71 71 A0229973045A 022 997 30 45 Crowned Sealing Ring Cap, Oil Bore
80 80 N000000006768N 000000 006768 Cap (3×)
85 85 N000000004394N 000000 004394 Cap Oil Duct Stop Plug (3×)
90 90 N000000006533N 000000 006533 Cap (2×)
91 91 N000000006533N 000000 006533 Cap
95 95 A1129900901A 112 990 09 01 Screw To Plug Water Drain
100 100 A6511800143A 651 180 01 43 Oil Jet Piston Cooling (4×)
100 100 A6511800343A 651 180 03 43 Oil Spray Nozzle Piston Cooling (4×)
105 105 A0019904603A 001 990 46 03 Fit Scr., Ext. Hexal. Oil Spray Nozzle To Cylinder Crankcase (4×)
107 107 A6511800115A 651 180 01 15 Shift Valve
110 110 A0189970245A 018 997 02 45 O-ring At Valve
113 113 A6019920325A 601 992 03 25 Clamping Sleeve Timing Case And Oil Pan To Cylinder Crankcase (3×)
115 115 A6019920225A 601 992 02 25 Clamping Sleeve Firewall Cover At Cylinder Crankcase (2×)
119 119 A6510110108A 651 011 01 08 Firewall Cover F Crnkcse.
125 125 A0149972646A 014 997 26 46 Radial Shaft Sealing Ring Crankshaft Sealing
125 125 A0149975146A 014 997 51 46 Radial Shaft Sealing Ring Crankshaft Sealing
131 131 N000000001147N 000000 001147 Hexalobular Bolt Firewall Cover At Cylinder Crankcase M6x20 (6×)
200 200 A0149972546A 014 997 25 46 Radial Shaft Sealing Ring At Timing Case
200 200 A6519970046A 651 997 00 46 Radial Shaft Sealing Ring At Timing Case
210 210 A1129910441A 112 991 04 41 Spring Pin At Timing Case (2×)
215 215 A6510150802A 651 015 08 02 Timing Case
215 215 A6510150602A 651 015 06 02 Timing Case
215 215 A6510151402A 651 015 14 02 Timing Case
220 220 N000000004321N 000000 004321 Hexalobular Bolt Timing Case To Cylinder Crankcase M8x30 (17×)
220 220 N000000001155N 000000 001155 Hexalobular Bolt Timing Case To Cylinder Crankcase M8x60 (6×)
230 230 A0009973264A 000 997 32 64 Hose Fitting
240 240 A6510160181A 651 016 01 81 Molded Hose
045 Oil Pan & Oil Level Display
40 40 N910143006001N 910143 006001 Hexalobular Bolt Oil Pan To Cylinder Crankcase M6x16 (14×)
45 45 N910143006009N 910143 006009 Hexalobular Bolt Oil Pan M6x65 (2×)
50 50 N910143008006N 910143 008006 Hexalobular Bolt Oil Pan M8x45 (2×)
80 80 A0199977645A 019 997 76 45 O-ring 12x2
300 300 A6510140502A 651 014 05 02 Oil Pan Upper Part
340 340 A1119970330A 111 997 03 30 Screw Plug, Filling Oil Drain
350 350 N007603014106N 007603 014106 Sealing Ring Oil Drain
370 370 A6510100228A 651 010 02 28 Oil Pan, Lower Section Lower Part
380 380 N910143006001N 910143 006001 Hexalobular Bolt Oil Pan Lower Section To Upper Section M6x16 (14×)
400 400 A6510182040A 651 018 20 40 Bracket
410 410 N910143006001N 910143 006001 Hexalobular Bolt Bracket To Oil Pan M6x16 (2×)
420 420 N910143006001N 910143 006001 Hexalobular Bolt Oil Pan To Cylinder Crankcase M6x16 (14×)
430 430 N910143006009N 910143 006009 Hexalobular Bolt Oil Pan M6x65 (2×)
440 440 N910143008006N 910143 008006 Hexalobular Bolt Oil Pan M8x45 (2×)
460 460 A6510100224A 651 010 02 24 Oil Dipstick Tube
470 470 A0269974245A 026 997 42 45 O-ring 11x3,2 (2×)
480 480 N910143006001N 910143 006001 Hexalobular Bolt Oil Dipstick Tube M6x16 (2×)
500 500 A6510100272A 651 010 02 72 Oil Dipstick
500 500 A6510105311A 651 010 53 11 Oil Dipstick
510 510 A0199977645A 019 997 76 45 O-ring 12x2
520 520 A6510100161A 651 010 01 61 Oil Deflector
520 520 A6510105219A 651 010 52 19 Oil Deflector
065 Cylinder Head & Gasket Kit
5 5 A6510101120A 651 010 11 20 Cylinder Head
10 10 A0059908951A 005 990 89 51 Thread Insert Nozzle Holder To Cylinder Head (4×)
15 15 N005401307000N 005401 307000 Ball To Plug Oil Passage, Front And Rear 7 Mm (4×)
15 15 N005401307000N 005401 307000 Ball Combustion Chamber Side Hole Plug 7 Mm (8×)
18 18 N005401310000N 005401 310000 Ball Combustion Chamber Side Hole Plug (4×)
25 25 N000908012009N 000908 012009 Screw Plug To Plug Oil Passage, Front
30 30 N007603012406N 007603 012406 Sealing Ring
53 53 N000000006529N 000000 006529 Cap To Crankcase With Multiway Exhaust Gas Recirculation Pipe Flange
53 53 N000000006529N 000000 006529 Cap Core Hole (5×)
55 55 N000000004056N 000000 004056 Cap (14×)
55 55 N000000006170N 000000 006170 Cap (14×)
83 83 A1119900405A 111 990 04 05 Stud Bolt Exhaust Manifold To Cylinder Head (8×)
113 113 A6510100417A 651 010 04 17 Chain Case Cover Chain Case Cover
113 113 A6510100617A 651 010 06 17 Chain Case Cover Chain Case Cover
114 114 N000000003156N 000000 003156 Cylinder Pin Fastening, Chain Case Cover At Cylinder Crankcase (2×)
115 115 A6510961480A 651 096 14 80 Metal Seal Cover At Cylinder Head
115 115 A6510961180A 651 096 11 80 Metal Seal Cover At Cylinder Head
120 120 A6511410604A 651 141 06 04 Piping On Cover
137 137 N000000003648N 000000 003648 Hexalobular Bolt Cover At Cylinder Head M6x25 (8×)
191 191 A6510160220A 651 016 02 20 Cylinder Head Gasket
191 191 A6510160500A 651 016 05 00 Cylinder Head Gasket
191 191 A6510160800A 651 016 08 00 Cylinder Head Gasket Repair Size
197 197 A6510160469A 651 016 04 69 Cylinder Head Bolt Cylinder Head To Cylinder Crankcase (10×)
197 197 A6510160569A 651 016 05 69 Cylinder Head Bolt Cylinder Head To Cylinder Crankcase (10×)
206 206 N910143008019N 910143 008019 Hexalobular Bolt Cylinder Head To Cylinder Crankcase M8x60
215 215 N000000005883N 000000 005883 Hexalobular Bolt M8x90 (2×)
220 220 N000000005885N 000000 005885 Hexalobular Bolt Camshaft Bearing To Cylinder Head M6x30 (20×)
075 Cylinder Head Cover
5 5 A6510100230A 651 010 02 30 Cylinder Head Cover
5 5 A6510100830A 651 010 08 30 Cylinder Head Cover
40 40 A0099904704A 009 990 47 04 Pan Head Screw Cylinder Head Cover To Cylinder Head (18×)
50 50 A6510160021A 651 016 00 21 Seal For Cyl. Head Cover Cylinder Head Cover To Cylinder Head
65 65 A0000101385A 000 010 13 85 Filler Cap (filler Cap)
71 71 A1110180080A 111 018 00 80 Gasket (filler Cap)
203 203 A6510101282A 651 010 12 82 Vent Hose De-aeration Line To Air Line
03 Parts Of Unit Power Plant
015 Crankshaft And Flywheel
5 5 A6510302501A 651 030 25 01 Crankshaft
11 11 A6019970410A 601 997 04 10 Cylinder Pin
29 29 A6510300803A 651 030 08 03 Damper
29 29 A6510351012A 651 035 10 12 Belt Pulley Muffler
29 29 A6510351712A 651 035 17 12 Belt Pulley Muffler
29 29 A6510351912A 651 035 19 12 Belt Pulley Muffler
41 41 A0029900103A 002 990 01 03 Screw With Feature Vibration Absorber To Crankshaft M12x1.5x129 (4×)
53 53 A6510300812A 651 030 08 12 Starter Ring Gear
53 53 A6510300512A 651 030 05 12 Starter Ring Gear
71 71 A6510320152A 651 032 01 52 Perforated Disk
77 77 A0049905912A 004 990 59 12 Cap Bolt With Socket Starter Ring Gear To Crankshaft M10x1x26 (8×)
116 116 A6510330701A 651 033 07 01 Main Bearing, Upper Half Top Half, Bearing Point 1
116 116 A6510330101A 651 033 01 01 Crankshaft Bearing Half Top Half, Bearing Point 2-4 (3×)
119 119 A6510330801A 651 033 08 01 Bearing Shell With Collar Center Bearing, Top Half
122 122 A6510331002A 651 033 10 02 Main Bearing, Lower Half Bottom Half, Bearing Point 1-4 (4×)
125 125 A6510331102A 651 033 11 02 Bearing Shell With Collar Center Bearing, Bottom Half
125 125 A6510331702A 651 033 17 02 Bearing Shell With Collar Center Bearing, Bottom Half
020 Differential Shaft
150 150 A6510340216A 651 034 02 16 Drive Shaft Left
150 150 A6510340216A 651 034 02 16 Drive Shaft Right
160 160 A6510340612A 651 034 06 12 Spur Gear Left
160 160 A6510341112A 651 034 11 12 Spur Gear Left
170 170 A6510340712A 651 034 07 12 Spur Gear Right
170 170 A6510341212A 651 034 12 12 Spur Gear Right
180 180 N910105010011N 910105 010011 Hexagon Head Bolt M10x40 (2×)
250 250 A6519810011A 651 981 00 11 Bearing Sleeve (4×)
260 260 A6519810025A 651 981 00 25 Ball Bearing Lanchester Bearing, Right And Left (2×)
270 270 A0049948840A 004 994 88 40 Snap Ring For Bore (4×)
030 Conrod And Piston
5 5 A6510300020A 651 030 00 20 Connecting Rod (4×)
17 17 A1120380071A 112 038 00 71 Screw (8×)
20 20 A6510300060A 651 030 00 60 Ts Connecting Rod Bearing Parts Kit (4×)
29 29 A6510300917A 651 030 09 17 Piston (4×)
29 29 A6510302017A 651 030 20 17 Piston (4×)
50 50 A6510300124A 651 030 01 24 Ts Piston Ring (parts Kit) (4×)
60 60 N000000000628N 000000 000628 Snap Ring 30x2.0 (8×)
05 Engine Management
015 Camshaft And Chain Drive
5 5 A6510500001A 651 050 00 01 Camshaft Intake
5 5 A6510501001A 651 050 10 01 Camshaft Intake
29 29 A6510500901A 651 050 09 01 Camshaft Exhaust
50 50 A6510520001A 651 052 00 01 Camshaft Sprocket (2×)
50 50 A6510520000A 651 052 00 00 Camshaft Sprocket (2×)
60 60 N000000005884N 000000 005884 Hexalobular Bolt Camshaft Gear To Camshaft M10x50 (2×)
65 65 A6510301813A 651 030 18 13 Intermediate Gear (2×)
71 71 A6510340305A 651 034 03 05 Bearing Journal (2×)
77 77 N000000006283N 000000 006283 Hexalobular Bolt Fastening, Intermediate Gear (2×)
83 83 A0009938276A 000 993 82 76 Single Sleeve-type Chain
95 95 A6510500016A 651 050 00 16 Slide Rail (clamping Rail)
101 101 A6510520016A 651 052 00 16 Slide Rail Cylinder Crankcase
107 107 A0009915252A 000 991 52 52 Cylinder Pin Clamping And Sliding Rails To Cylinder Crankcase
110 110 A6510520074A 651 052 00 74 Bearing Pin Clamping And Sliding Rails To Cylinder Crankcase (2×)
119 119 A6510500800A 651 050 08 00 Chain Tensioner
120 120 A6519970145A 651 997 01 45 Sealing Ring
060 Valves
5 5 A6510530101A 651 053 01 01 Intake Valve (8×)
5 5 A6510500127A 651 050 01 27 Exhaust Valve (8×)
11 11 A6680530125A 668 053 01 25 Spring Retainer Bottom (16×)
17 17 A6510530020A 651 053 00 20 Valve Spring Intake (8×)
17 17 A6400530120A 640 053 01 20 Valve Spring Exhaust (8×)
23 23 A6680530025A 668 053 00 25 Spring Retainer Top (16×)
29 29 A0000531126A 000 053 11 26 Conical Valve Keeper (32×)
41 41 A6510500080A 651 050 00 80 Play Compen., Rocker Arm (16×)
43 43 A0000535658A 000 053 56 58 Ts Valve Stem Seal Valve Stem Sealing (4×)
50 50 A6510500033A 651 050 00 33 Rocker Arm Intake (16×)
07 Fuel Injection
013 Fuel-injection System
5 5 A6510702001A 651 070 20 01 High-pressure Pump
5 5 A6510702701A 651 070 27 01 High-pressure Pump
10 10 A0009050800A 000 905 08 00 Temperature Sensor
30 30 A0129970745A 012 997 07 45 Sealing Ring
40 40 A6510740084A 651 074 00 84 Flow Regulation Valve
110 110 N910143008004N 910143 008004 Hexalobular Bolt High-pressure Pump To Crankcase M8x35 (3×)
120 120 A6510770412A 651 077 04 12 Drive Gear
120 120 A6510770512A 651 077 05 12 Drive Gear
125 125 A6519810006A 651 981 00 06 Angular-contact Ball Brg.
130 130 N000471060000N 000471 060000 Retaining Ring
140 140 A0009904710A 000 990 47 10 Screw Drive Gear To Crankcase M7x20.3 (10×)
150 150 A6510770115A 651 077 01 15 Coupling Flange
160 160 N910112014000N 910112 014000 Hexagon Nut Coupling Flange To High-pressure Pump
170 170 A6510770109A 651 077 01 09 Driver
180 180 A0009828909A 000 982 89 09 Protective Cap For Repair To Cdi Components (10×)
900 900 A0225452026A 022 545 20 26 Clutch Housing Temperature Sensor 2-pin Mlk1.2
900 900 A0295451026A 029 545 10 26 Coupling Housing 2-pin Mlk1.2
901 901 A0009823026A 000 982 30 26 Crimp Connector Contact 0.75-1.0 Mm2 Mlk1.2s
901 901 A0015455080A 001 545 50 80 Single-wire Seal 0.22-1.0 Mm2
902 902 A0525453826A 052 545 38 26 Plug Housing High-pressure Pump 2-pin Slk2.8;m41/3
903 903 A0095458226A 009 545 82 26 Contact Socket 1.5-2.5 Mm2 Slk2.8
903 903 A0005457680A 000 545 76 80 Seal 2.2-3.0 Mm
105 Nozzle Holder,lines & Attachment Parts
5 5 A6510700595A 651 070 05 95 Fuel Distributor
5 5 A6510700595A 651 070 05 95 Fuel Distributor
5 5 A6510700800A 651 070 08 00 Fuel Distributor
5 5 A6510700800A 651 070 08 00 Fuel Distributor
15 15 A0000780133A 000 078 01 33 Banjo Union
20 20 N000000004749N 000000 004749 Banjo Bolt
25 25 N000000006035N 000000 006035 Sealing Ring (2×)
29 29 A0019909022A 001 990 90 22 Screw Fuel Distributor At Cylinder Head (2×)
35 35 A6510703033A 651 070 30 33 Pressure Line Fuel Distributor To High Pressure Pump
35 35 A6510704433A 651 070 44 33 Pressure Line Fuel Distributor To High Pressure Pump
50 50 N000000006288N 000000 006288 Clamp Attachment Delivery Line (2×)
53 53 N910143006001N 910143 006001 Hexalobular Bolt Attachment Delivery Line M6x16 (2×)
59 59 A6510702433A 651 070 24 33 Pressure Line Pressure Line To Distributor To Cylinder 1 And 2 (2×)
59 59 A6510704233A 651 070 42 33 Pressure Line Pressure Line To Distributor To Cylinder 1 And 2 (2×)
70 70 A6510702533A 651 070 25 33 Pressure Line Pressure Line To Distributor To Cylinder 3 And 4 (2×)
70 70 A6510704333A 651 070 43 33 Pressure Line Pressure Line To Distributor To Cylinder 3 And 4 (2×)
80 80 A6510702787A 651 070 27 87 Injector For Common Rail Injection Nozzle (4×)
85 85 A0229976045A 022 997 60 45 O-ring 15.6 X 1.78 (4×)
90 90 A6110170060A 611 017 00 60 Seal. Ring, Special Shape Nozzle To Cylinder Head. Height: 1,56mm (4×)
90 90 A6110170660A 611 017 06 60 Sealing Ring Nozzle To Cylinder Head. Height: 1,76mm (4×)
90 90 A6110170760A 611 017 07 60 Sealing Ring Nozzle To Cylinder Head. Height: 1,96mm (4×)
110 110 A6511595040A 651 159 50 40 Bracket Top
120 120 A6511595140A 651 159 51 40 Bracket Bottom (4×)
150 150 A6510160138A 651 016 01 38 Bracket (4×)
160 160 A0019902607A 001 990 26 07 Spherical Collar Bolt Bracket To Cylinder Head M7x79 (4×)
180 180 A0009828909A 000 982 89 09 Protective Cap For Repair To Cdi Components (10×)
900 900 A0235455226A 023 545 52 26 Coupling, Electrical Rail Pressure Sensor 3-pin Slk2.8;b4/7
901 901 A0095458026A 009 545 80 26 Contact Socket Rail Pressure Sensor 0.22-0.5 Mm2 Slk2.8;b4/7
901 901 A0005457180A 000 545 71 80 Gasket Rail Pressure Sensor 1.1-2.1 Mm;b4/7
910 910 A0525453926A 052 545 39 26 Clutch Housing Pressure Control Valve 2-pin Cod.b;slk2.8;y74
911 911 A0095458126A 009 545 81 26 Contact Socket Pressure Regulator Valve 0.75-1.0 Mm2 Slk2.8;skl2.8;y74
911 911 A0005457180A 000 545 71 80 Gasket Pressure Regulator Valve 1.1-2.1 Mm;y74
911 911 A0005454984A 000 545 49 84 Adapter Pressure Regulator Valve Y74
110 Fuel Filter, Lines
5 5 A6510701532A 651 070 15 32 Fuel Line Feed And Return Lines To Fuel Tank
20 20 A6510703081A 651 070 30 81 Fuel Hose Feed Line, From Filter To High-pressure Pump
30 30 N000000004683N 000000 004683 Clamp (2×)
40 40 N000000007915N 000000 007915 Clamp (2×)
50 50 A0045421618A 004 542 16 18 Pressure Sensor
85 85 A6510901652A 651 090 16 52 Fuel Filter
85 85 A6510902852A 651 090 28 52 Fuel Filter
90 90 A0009981122A 000 998 11 22 Sealing Cap
95 95 A0229977645A 022 997 76 45 O-ring
250 250 N910143006000N 910143 006000 Hexalobular Bolt Leak Line At Fuel Distributor M6x12
300 300 A6510703281A 651 070 32 81 Fuel Hose Fuel Hose At Valve Housing
300 300 A6510706481A 651 070 64 81 Fuel Hose Fuel Hose At Valve Housing
350 350 A0049972090A 004 997 20 90 Hose Clamp 14.5-15.5 Mm (2×)
360 360 A0069971890A 006 997 18 90 Hose Clamp 13-14.5 Mm (2×)
370 370 A6510782741A 651 078 27 41 Bracket Fuel Hose
370 370 A6510783441A 651 078 34 41 Bracket Fuel Hose
370 370 A6510780600A 651 078 06 00 Bracket Fuel Hose
370 370 A6510780700A 651 078 07 00 Bracket Fuel Hose
380 380 A6510781241A 651 078 12 41 Bracket Fuel Hose At Charge Air Distribution Line
400 400 A6510701781A 651 070 17 81 Line High Pressure Pump To Fuel Line
410 410 A0049972090A 004 997 20 90 Hose Clamp Fuel Hose Fastening 14.5-15.5 Mm (2×)
430 430 N910143006001N 910143 006001 Hexalobular Bolt Return Line To Bracket M6x16
430 430 N910143006000N 910143 006000 Hexalobular Bolt Fuel Line To Lifting Eye M6x12
440 440 N910143006000N 910143 006000 Hexalobular Bolt Fuel Line To Timing Case M6x12
450 450 A6510700581A 651 070 05 81 Fuel Hose
450 450 A6510706581A 651 070 65 81 Fuel Hose
460 460 A0069971890A 006 997 18 90 Hose Clamp Fastening, Hose To Banjo Union And Fuel Line 13-14.5 Mm (2×)
550 550 A6510781941A 651 078 19 41 Bracket
555 555 A6510782041A 651 078 20 41 Bracket
560 560 A6510781641A 651 078 16 41 Bracket
565 565 A6510780541A 651 078 05 41 Bracket
580 580 A6510780231A 651 078 02 31 Collector Fitting
770 770 A0039950177A 003 995 01 77 Line Fastener Fastening, Lines
900 900 A0235455326A 023 545 53 26 Clutch Heating Element 3-pin Slk2.8
900 900 A0235455326A 023 545 53 26 Clutch Heating Element 3-pin Slk2.8
901 901 A0095458126A 009 545 81 26 Contact Socket 0.75-1.0 Mm2 Slk2.8
901 901 A0095458126A 009 545 81 26 Contact Socket 0.75-1.0 Mm2 Slk2.8
901 901 A0095458226A 009 545 82 26 Contact Socket 1.5-2.5 Mm2 Slk2.8
901 901 A0095458226A 009 545 82 26 Contact Socket 1.5-2.5 Mm2 Slk2.8
901 901 A0005457180A 000 545 71 80 Gasket Midnight Blue 1.1-2.1 Mm
901 901 A0005457180A 000 545 71 80 Gasket Midnight Blue 1.1-2.1 Mm
901 901 A0005457680A 000 545 76 80 Seal Russet Brown 2.2-3.0 Mm
901 901 A0005457680A 000 545 76 80 Seal Russet Brown 2.2-3.0 Mm
904 904 A2115451128A 211 545 11 28 Plug Heating Element 5-pin Slk2.8
905 905 A0095458126A 009 545 81 26 Contact Socket 0.75-1.0 Mm2 Slk2.8
905 905 A0095458226A 009 545 82 26 Contact Socket 1.5-2.5 Mm2 Slk2.8
905 905 A0005457180A 000 545 71 80 Gasket 1.1-2.1 Mm
905 905 A0005457680A 000 545 76 80 Seal 2.2-3.0 Mm
910 910 A2105402181A 210 540 21 81 Clutch Boost Pressure Sensor 3-pin Mqs;b5/2
911 911 A0005402405A 000 540 24 05 Electrical Line Boost Pressure Sensor 0.75 Mm2 Mqs;b5/2
915 915 A0009951792A 000 995 17 92 Cable Strap Holder
09 Air Cleaner And Engine Charging
015 Air Cleaner
10 10 A6510940206A 651 094 02 06 Air Filter Housing Cover
15 15 A6510940081A 651 094 00 81 Gasket, Circumferential
20 20 A6510900141A 651 090 01 41 Bracket Rear Bracket
40 40 A6420160074A 642 016 00 74 Pin
50 50 N910143006002N 910143 006002 Hexalobular Bolt Bracket To Cylinder Head M6x20 (3×)
70 70 A6510940127A 651 094 01 27 Bracket Front
75 75 A0009931260A 000 993 12 60 Ball Pin (3×)
80 80 N910143006002N 910143 006002 Hexalobular Bolt Bracket To Cylinder Head M6x20 (3×)
100 100 A0129884678A 012 988 46 78 Clamp 16.4x15
150 150 A0009980742A 000 998 07 42 Elastomer Bearing (3×)
075 Turbocharger
10 10 A6510904980A 651 090 49 80 Exhaust Gas Turbocharger Two-step
10 10 A6510904380A 651 090 43 80 Exhaust Gas Turbocharger
10 10 A6510907080A 651 090 70 80 Exhaust Gas Turbocharger
12 12 A6510901107A 651 090 11 07 Air Duct Housing
12 12 A6510901707A 651 090 17 07 Air Duct Housing
15 15 A6510900100A 651 090 01 00 Vacuum Cell
16 16 A0009906803A 000 990 68 03 Screw With Feature Vacuum Unit To Turbocharger M8x25 (3×)
18 18 A6510900166A 651 090 01 66 Vacuum Cell
18 18 A6510900166A 651 090 01 66 Vacuum Cell
20 20 A6110981439A 611 098 14 39 Bracket (2×)
22 22 A6510980037A 651 098 00 37 Connection Fitting
25 25 N007603008109N 007603 008109 Sealing Ring
30 30 A6029970245A 602 997 02 45 Sealing Ring (2×)
30 30 A0269979245A 026 997 92 45 Ts O-ring Atl 2 Stufig
40 40 A6510960480A 651 096 04 80 Metal Seal With Bead Turbocharger To Exhaust Manifold
230 230 A0009906803A 000 990 68 03 Screw With Feature Turbocharger To Exhaust Manifold M8x25 (3×)
300 300 A6510960540A 651 096 05 40 Bracket Turbocharger At Crankcase
310 310 N000000003853N 000000 003853 Hexalobular Bolt Support To Crankcase M8x16 (2×)
320 320 A0009906203A 000 990 62 03 Screw With Feature Support To Turbocharger M8x12
350 350 A6510960568A 651 096 05 68 Shield
360 360 N910143006000N 910143 006000 Hexalobular Bolt Shield To Engine Support M6x12 (2×)
900 900 A0225452726A 022 545 27 26 Clutch Housing Servomotor 4-pin Mlk1.2
13 Power Steering Pump, Ac Compressor And
090 Vacuum Pump
5 5 A6510900005A 651 090 00 05 Vacuum Pump
8 8 A6512380180A 651 238 01 80 Metal Seal With Bead
20 20 N910143006002N 910143 006002 Hexalobular Bolt Vacuum Pump To Crankcase M6x20 (2×)
50 50 N910143006001N 910143 006001 Hexalobular Bolt Line Mounting M6x16
100 100 A6512300556A 651 230 05 56 Line From Vacuum Pump To Vacuum Line
105 105 A0059970089A 005 997 00 89 Connector Coupling
14 Intake And Exhaust Manifolds
030 Intake Manifold
90 90 A6510900037A 651 090 00 37 Air Line With Flap Actuator
105 105 A6510910260A 651 091 02 60 Elastomer Molded Seal
110 110 A6510910060A 651 091 00 60 Elastomer Molded Seal
120 120 A6511500094A 651 150 00 94 Throttle Valve Actuator
125 125 N910143006002N 910143 006002 Hexalobular Bolt Actuator Motor On Boost Air Distribution Line M6x20 (3×)
135 135 A6420160074A 642 016 00 74 Pin Attachment, Engine Cover
140 140 N910143006003N 910143 006003 Hexalobular Bolt Charge Air Manifold At Charge Air Distribution Line M6x25 (6×)
170 170 N910143006009N 910143 006009 Hexalobular Bolt Charge Air Elbow To Charge Air Pipe M6x65 (4×)
180 180 A6510941541A 651 094 15 41 Bracket Bracket To Charging Air Elbow
185 185 N910143006000N 910143 006000 Hexalobular Bolt Bracket To Charging Air Elbow M6x12
185 185 N910143006001N 910143 006001 Hexalobular Bolt Bracket To Charging Air Elbow M6x16
220 220 A6510940239A 651 094 02 39 Mounting Plate
225 225 N910143008006N 910143 008006 Hexalobular Bolt Bracket To Engine Support M8x45 (2×)
230 230 A6510900328A 651 090 03 28 Charge Air Manifold Charge Air Elbow To Charge Air Pipe
240 240 A6510910360A 651 091 03 60 Elastomer Molded Seal Exhaust Gas Recirculation At Charge Air Manifold
250 250 A0071530028A 007 153 00 28 Pressure Sensor To Charging Air Elbow
250 250 A0061531628A 006 153 16 28 Pressure Sensor To Charging Air Elbow
250 250 A0101537228A 010 153 72 28 Pressure Sensor To Charging Air Elbow
255 255 A0059972552A 005 997 25 52 Hose Section Vacuum Hose
257 257 A0009955010A 000 995 50 10 Hose Clamp (2×)
260 260 N000000002179N 000000 002179 Hexalobular Bolt Pressure Sensor At Charge Air Manifold M6x20 (2×)
265 265 A6510910460A 651 091 04 60 Sealing Ring Between Charge Air Manifold And Intake Air Throttle
280 280 A6510900470A 651 090 04 70 Intake Air Throttle
280 280 A6510900370A 651 090 03 70 Intake Air Throttle
350 350 A6510900942A 651 090 09 42 Charged Air Line Upstream Of Intake Air Throttle
360 360 A6510910460A 651 091 04 60 Sealing Ring Between Charge Air Manifold And Intake Air Throttle
370 370 A6510901841A 651 090 18 41 Bracket Charge Air Manifold At Major Assembly Carrier
370 370 A6510903641A 651 090 36 41 Bracket Charge Air Manifold At Major Assembly Carrier
380 380 N000000003648N 000000 003648 Hexalobular Bolt Air Manifold On Bracket M6x25
380 380 N910143006001N 910143 006001 Hexalobular Bolt Bracket At Major Assembly Carrier M6x16
900 900 A0065404281A 006 540 42 81 Connector Housing Pressure Sensor At Charge Air Manifold 3-pin Mqs
901 901 A0005402405A 000 540 24 05 Electrical Line Pressure Sensor At Charge Air Manifold 0.75 Mm2 Mqs
910 910 A0225452926A 022 545 29 26 Clutch Housing Intake Air Restrictor
911 911 A0009822826A 000 982 28 26 Crimp Connector Contact 0.22-0.35 Mm2 Mlk1.2s
911 911 A0009823026A 000 982 30 26 Crimp Connector Contact 0.75-1.0 Mm2 Mlk1.2s
911 911 A0005458480A 000 545 84 80 Gasket
920 920 A0285452826A 028 545 28 26 Coupling Housing 5-pin Mlk1.2
921 921 A0009823026A 000 982 30 26 Crimp Connector Contact 0.75-1.0 Mm2 Mlk1.2s
921 921 A0009822826A 000 982 28 26 Crimp Connector Contact 0.22-0.35 Mm2 Mlk1.2s
921 921 A0015455080A 001 545 50 80 Single-wire Seal 0.22-1.0 Mm2
060 Exhaust Manifold
5 5 A6511400809A 651 140 08 09 Exhaust Manifold
5 5 A6511400809A 651 140 08 09 Exhaust Manifold
5 5 A6511400909A 651 140 09 09 Exhaust Manifold
5 5 A6511400909A 651 140 09 09 Exhaust Manifold
11 11 A6511421880A 651 142 18 80 Multi-hole Seal Exhaust Manifold To Cylinder Head
11 11 A6511421880A 651 142 18 80 Multi-hole Seal
17 17 A1201420072A 120 142 00 72 Hexagon Nut Exhaust Manifold To Cylinder Head M8 (8×)
30 30 N000000003853N 000000 003853 Hexalobular Bolt Bracket To Crankcase M8x16 (2×)
130 130 A6511420021A 651 142 00 21 Shield (2×)
140 140 A0009906903A 000 990 69 03 Screw With Feature Screening Plate To Exhaust Manifold M6x16 (2×)
090 Exhaust Gas Recirculation
10 10 A6511400675A 651 140 06 75 Exhaust Gas Heat Exch.
40 40 A2208320314A 220 832 03 14 Bracket Bracket To Vacuum Supply Tank
90 90 A6510900727A 651 090 07 27 Support Heat Exchanger To Cylinder Head
100 100 N910143006001N 910143 006001 Hexalobular Bolt Stay To Cylinder Head M6x16 (2×)
