01 Engine Housing
005 Design Group Orientation Table
-- Q000000000001Q 000000000001 Important Information (99×)
010 Engine
5 5 A1120107044A 112 010 70 44 Engine
020 Cylinder Crankcase
5 5 A1120100606A 112 010 06 06 Crankcase With Pistons Fitted
23 23 N910142010002N 910142 010002 Hexalobular Bolt
23 23 N000000001811N 000000 001811 Hexalobular Bolt Crankshaft Bearing Cap M 10x90 (8×)
29 29 N000000001810N 000000 001810 Hexalobular Bolt Crankshaft Bearing Cap M 8x75 (8×)
35 35 N910143008018N 910143 008018 Hexalobular Bolt Crankshaft Bearing Cap M 8x40 (4×)
41 41 A1179970230A 117 997 02 30 Screw Plug To Plug Oil Passage, Top
47 47 A0239977048A 023 997 70 48 Sealing Ring To Plug Oil Passage, Top
53 53 N000443034002N 000443 034002 Cap Locking Mechanism, Oil Opening Bearing Block (2×)
53 53 N000000004057N 000000 004057 Cap Locking Mechanism, Oil Opening Bearing Block (2×)
59 59 N000443020000N 000443 020000 Cap To Plug Oil Passage, Front And Rear (2×)
65 65 A6019920125A 601 992 01 25 Clamping Sleeve Rear Crankshaft Sealing Cover To Cylinder Crankcase (2×)
71 71 A1129900901A 112 990 09 01 Screw Cylinder Crankcase Water Drain (2×)
77 77 A1129970144A 112 997 01 44 Seal Ring (2×)
83 83 A1129910441A 112 991 04 41 Roll Pin Transmission To Crankcase (2×)
89 89 A1129910341A 112 991 03 41 Roll Pin Cylinder Head To Cylinder Crankcase (4×)
95 95 A1029910341A 102 991 03 41 Pilot Bushing Timing Case To Cylinder Crankcase (2×)
101 101 A1121800143A 112 180 01 43 Oil Nozzle
101 101 A1121800443A 112 180 04 43 Oil Jet Piston Cooling (3×)
107 107 A1129900014A 112 990 00 14 Screw Oil Spray Nozzle To Cylinder Crankcase (3×)
113 113 A1120110108A 112 011 01 08 Cover
113 113 A1120110208A 112 011 02 08 Cap Crankshaft Sealing,rear
119 119 A1129970246A 112 997 02 46 Sealing Ring Crankshaft Sealing,rear
119 119 A1129970346A 112 997 03 46 Seal Ring Crankshaft Sealing,rear
125 125 N910143006001N 910143 006001 Hexalobular Bolt Rear Crankshaft Sealing Cover To Cylinder Crankcase M6x16 (11×)
030 Timing Case
8 8 A1120100633A 112 010 06 33 Timing Case
11 11 A1119920225A 111 992 02 25 Clamping Sleeve
14 14 A0239978447A 023 997 84 47 Sealing Ring Crankshaft,front
14 14 A0219977647A 021 997 76 47 Radial Shaft Sealing Ring
20 20 A1120150630A 112 015 06 30 Closing Cover Timing Case
23 23 N000000001116N 000000 001116 Hexalobular Bolt Cap On Timing Case (2×)
29 29 A1121840080A 112 184 00 80 Gasket
29 29 A1121840280A 112 184 02 80 Sealing Shim Cap On Timing Case
32 32 N000908012009N 000908 012009 Screw Plug Expansion Plug
35 35 N007603012110N 007603 012110 Sealing Ring Expansion Plug
38 38 A1129970845A 112 997 08 45 Sealing Ring Timing Case To Cylinder Crankcase (2×)
41 41 N910143008003N 910143 008003 Hexalobular Bolt Timing Case To Cylinder Crankcase M 8x30 (2×)
41 41 N910143008009N 910143 008009 Hexalobular Bolt Timing Case To Cylinder Crankcase M8x70 (7×)
41 41 N910143008011N 910143 008011 Hexalobular Bolt Timing Case To Cylinder Crankcase M8x90
41 41 N910143008012N 910143 008012 Hexalobular Bolt Timing Case To Cylinder Crankcase M8x100
41 41 N910143008010N 910143 008010 Hexalobular Bolt Timing Case To Cylinder Crankcase M8x80
045 Oil Pan & Oil Level Display
5 5 A1120141502A 112 014 15 02 Oil Sump Upper Part
23 23 N910143008003N 910143 008003 Hexalobular Bolt Oil Pan To Cylinder Crankcase (2×)
29 29 N910143006002N 910143 006002 Hexalobular Bolt Oil Pan To Cylinder Crankcase M 6x20 (11×)
29 29 N910143006006N 910143 006006 Hexalobular Bolt Oil Pan To Cylinder Crankcase M 6x40 (5×)
29 29 N910143006010N 910143 006010 Hexalobular Bolt Oil Sump On Crankcase Cover, Rear M 6x90 (2×)
29 29 N910143006002N 910143 006002 Hexalobular Bolt Oil Pan To Timing Case M 6x20 (4×)
29 29 N910143006006N 910143 006006 Hexalobular Bolt Oil Pan To Timing Case (2×)
35 35 A1120101628A 112 010 16 28 Oil Sump Lower Part
41 41 A1119970330A 111 997 03 30 Screw Plug, Filling Oil Drain
47 47 N007603014106N 007603 014106 Sealing Ring Oil Drain
53 53 N000000001117N 000000 001117 Hexalobular Bolt Lower Part Of Oil Pan To Upper Part (12×)
59 59 A1120140133A 112 014 01 33 Closing Cover Mounting Hole In Oil Pan
66 66 A1120102266A 112 010 22 66 Guide Tube
71 71 A1120180080A 112 018 00 80 Sealing Shim Guide Tube
77 77 A1120100372A 112 010 03 72 Oil Dipstick
78 78 A0069972645A 006 997 26 45 Sealing Ring Oil Dipstick
85 85 A1130100072A 113 010 00 72 Oil Dipstick
90 90 A0069972645A 006 997 26 45 Sealing Ring Oil Dipstick
060 Cylinder Head
5 5 A1120101420A 112 010 14 20 Cylinder Head Left
5 5 A1120101520A 112 010 15 20 Cylinder Head Right
11 11 A1130530231A 113 053 02 31 Valve Seat Ring Intake;standard 37,1 Mm (12×)
11 11 A1130530331A 113 053 03 31 Valve Seat Ring Intake,repair Size 38,3 Mm (12×)
11 11 A1130530232A 113 053 02 32 Valve Seat Ring Exhaust,standard 42,1 Mm (6×)
11 11 A1130530332A 113 053 03 32 Valve Seat Ring Exhaust,repair Size 43,3 Mm (6×)
17 17 A1130530329A 113 053 03 29 Valve Guide Intake And Exhaust; Repair Size I 12,7 Mm Aussen, 6,5 Mm Innen (18×)
17 17 A1130530429A 113 053 04 29 Valve Guide Intake And Exhaust; Repair Size Ii 13,1 Mm Aussen, 6,5 Mm Innen (18×)
23 23 A4039970620A 403 997 06 20 Closing Cover To Plug Core Holes (4×)
23 23 A4039970620A 403 997 06 20 Closing Cover To Plug Air-injection Bore (2×)
29 29 A1129900378A 112 990 03 78 Hose Connection Cylinder Head, Left, Heating Water Feed
35 35 N000443028000N 000443 028000 Cap Cylinder Head, Right, Water Jacket At Rear
35 35 N000000004332N 000000 004332 Cap Cylinder Head, Right, Water Jacket At Rear
35 35 N000000006534N 000000 006534 Cap Cylinder Head, Right, Water Jacket At Rear
41 41 A1129910541A 112 991 05 41 Pilot Bushing Camshaft Bearing To Cylinder Head (4×)
53 53 A1129901022A 112 990 10 22 Screw Camshaft Bearing To Cyinder Head, Left (12×)
53 53 A1129901022A 112 990 10 22 Screw Camshaft Bearing To Cylinder Head, Right (12×)
56 56 A0029909722A 002 990 97 22 Screw Camshaft Bearing To Cyinder Head, Left (2×)
62 62 A1120550045A 112 055 00 45 Flange To Camshaft Bearing No.1,front,left And Right (2×)
68 68 A1129901022A 112 990 10 22 Screw To Camshaft Bearing No.1,front,left And Right (4×)
74 74 A2729900005A 272 990 00 05 Stud Bolt Exhaust Manifold To Cylinder Head (12×)
80 80 A1120160320A 112 016 03 20 Cylinder Head Gasket Left
80 80 A1120160420A 112 016 04 20 Cylinder Head Gasket Right
86 86 A1129900212A 112 990 02 12 Screw Cylinder Head To Cylinder Crankcase (16×)
86 86 A1129900312A 112 990 03 12 Screw Cylinder Head To Cylinder Crankcase (16×)
86 86 N910105008019N 910105 008019 Hexagon Head Bolt Cylinder Head To Cylinder Crankcase M 8x50 (4×)
86 86 N910143008003N 910143 008003 Hexalobular Bolt Cylinder Head To Cylinder Crankcase M 8x30 (4×)
075 Cylinder Head Cover
5 5 A1120100530A 112 010 05 30 Cylinder Head Cover Left
11 11 A1120100430A 112 010 04 30 Cylinder Head Cover Right
14 14 N000912005010N 000912 005010 Screw Left M 5x18 (3×)
14 14 N000912005010N 000912 005010 Screw Right M 5x18 (2×)
17 17 A1120160221A 112 016 02 21 Sealing Shim Cylinder Head Cover,left
23 23 A1120160321A 112 016 03 21 Sealing Shim Cylinder Head Cover,right
29 29 A0019908322A 001 990 83 22 Screw Cylinder Head Cover To Cylinder Head, Left M6x30 (6×)
29 29 A0019908422A 001 990 84 22 Screw Cylinder Head Cover To Cylinder Head, Left M6x85 (3×)
29 29 A0019908322A 001 990 83 22 Screw Cylinder Head Cover To Cylinder Head, Right M6x30 (7×)
29 29 A0019908422A 001 990 84 22 Screw Cylinder Head Cover To Cylinder Head, Right M6x85 (2×)
35 35 A1120100164A 112 010 01 64 Oil Filler Neck
41 41 A1110180080A 111 018 00 80 Sealing Shim
47 47 A1110180302A 111 018 03 02 Filler Cap Oil Filler Cap, Cylinder Head Cover, Right
47 47 A0000101285A 000 010 12 85 Filler Cap Oil Filler Cap, Cylinder Head Cover, Right
47 47 A0000101485A 000 010 14 85 Filler Cap Oil Filler Cap, Cylinder Head Cover, Right
53 53 A1110180080A 111 018 00 80 Sealing Shim Oil Filler Cap
104 104 A1121591440A 112 159 14 40 Bracket Cylinder Head Cover,left
03 Moving Parts
015 Crankshaft And Flywheel
5 5 A1120302601A 112 030 26 01 Crankshaft
5 5 A1120303401A 112 030 34 01 Crankshaft
8 8 A6019970410A 601 997 04 10 Cylinder Pin Flywheel Or Starter Ring Gear On Crankshaft
11 11 N006888005005N 006888 005005 Woodruff Key Vibration Absorber To Crankshaft
17 17 A1120521003A 112 052 10 03 Crankshaft Gear
17 17 A1550500003A 155 050 00 03 Crankshaft Gear
23 23 A1120350900A 112 035 09 00 Vibration Absorber
23 23 A1120350800A 112 035 08 00 Vibration Absorber
23 23 A1120351300A 112 035 13 00 Poly-v-belt Pulley Vibration Absorber
29 29 A0069907004A 006 990 70 04 Screw Vibration Absorber To Crankshaft
47 47 A6280300012A 628 030 00 12 Ring Gear
47 47 A1120300812A 112 030 08 12 Ring Gear
59 59 A1110320176A 111 032 01 76 Disk
59 59 A1120320252A 112 032 02 52 Spacer Disk
65 65 A0049903212A 004 990 32 12 Screw (8×)
65 65 A0049903212A 004 990 32 12 Screw (8×)
65 65 A0079905104A 007 990 51 04 Capscrew W Hexal. Drive (8×)
77 77 A1120300040A 112 030 00 40 Crankshaft Bearing Parts Kit,standard 64.00 Mm (4×)
77 77 A1120300140A 112 030 01 40 Crankshaft Bearing Parts Kit,repair Size I 63.80 Mm (4×)
80 80 A1120330402A 112 033 04 02 Crankshaft Bearing Half Lower;standard (4×)
83 83 A1120300062A 112 030 00 62 Guard Plate Parts Kit,standard 2.65 Mm (2×)
83 83 A1120300162A 112 030 01 62 Guard Plate Parts Kit,repair Size I 2.85 Mm (2×)
020 Differential Shaft
5 5 A1120302772A 112 030 27 72 Shaft Differential Shaft
11 11 A1120340173A 112 034 01 73 Securing Differential Shaft To Crankcase
17 17 A1129900014A 112 990 00 14 Screw Differential Shaft To Crankcase
23 23 A1120340722A 112 034 07 22 Counterweight On Differential Shaft,rear
29 29 N910105008019N 910105 008019 Hexagon Head Bolt Compensation Weight On Differential Shaft,rear M 8x50
030 Connecting Rod And Pistons
5 5 A1130300020A 113 030 00 20 Connecting Rod (6×)
11 11 A1120380050A 112 038 00 50 Piston Pin Bushing (6×)
11 11 A1120380150A 112 038 01 50 Connecting Rod Bush (6×)
17 17 A1120380071A 112 038 00 71 Screw (12×)
23 23 A1120300060A 112 030 00 60 Connecting Rod Bearing Parts Kit,standard 52.00 Mm (6×)
23 23 A1120300160A 112 030 01 60 Connecting Rod Bearing Parts Kit,repair Size I 51.80 Mm (6×)
29 29 A1120300617A 112 030 06 17 Piston
29 29 A1120304117A 112 030 41 17 Piston
29 29 A1120305317A 112 030 53 17 Piston
29 29 A1120306617A 112 030 66 17 Piston Standard 89.90 Mm (6×)
29 29 A1120303717A 112 030 37 17 Piston Standard 89.90 Mm (6×)
29 29 A1120301317A 112 030 13 17 Piston Repair Size I 90.15 Mm (6×)
35 35 A1120300124A 112 030 01 24 Ts Piston Ring Parts Kit,standard (6×)
35 35 A1120300324A 112 030 03 24 Piston Ring
35 35 A1120301124A 112 030 11 24 Ts Piston Ring Parts Kit,standard (6×)
35 35 A1120300824A 112 030 08 24 Piston Ring Parts Kit,repair Size I (6×)
35 35 A1120300624A 112 030 06 24 Piston Ring Parts Kit,repair Size I (6×)
41 41 A1029940135A 102 994 01 35 Snap Ring (12×)
05 Timing
015 Camshaft And Chain Drive
5 5 A1120504001A 112 050 40 01 Camshaft Left
5 5 A1120504101A 112 050 41 01 Camshaft Right
11 11 A1120500731A 112 050 07 31 Rocker Shaft Intake (2×)
17 17 A1120500931A 112 050 09 31 Rocker Shaft Exhaust (2×)
23 23 A1130500033A 113 050 00 33 Rocker Arm Intake Valve No: 1 (6×)
29 29 A1130500133A 113 050 01 33 Rocker Arm Intake Valve No: 2 (6×)
35 35 A1130500534A 113 050 05 34 Rocker Arm Exhaust Valve (6×)
41 41 A1130550076A 113 055 00 76 Disk (18×)
47 47 A1130500080A 113 050 00 80 Hydraulic Element Intake Valve (12×)
47 47 A1130500380A 113 050 03 80 Hydraulic Element Exhaust Valve (6×)
53 53 A1120500204A 112 050 02 04 Camshaft Gear (2×)
59 59 N910143012002N 910143 012002 Hexalobular Bolt Camshaft Gear To Camshaft (2×)
65 65 A0039976894A 003 997 68 94 Roller Chain Double
71 71 A0009972298A 000 997 22 98 Chain Link Iwis
77 77 A1120520116A 112 052 01 16 Rubbing Block Top (2×)
83 83 A1120520016A 112 052 00 16 Rubbing Block Bottom
89 89 A1120520216A 112 052 02 16 Rubbing Block (clamping Rail)
95 95 A1120520174A 112 052 01 74 Pin Hinge Pin For Slide Rail And Tensioning Rail (7×)
101 101 A1120500711A 112 050 07 11 Chain Tightener
101 101 A1120500811A 112 050 08 11 Chain Tensioner
107 107 A1129970044A 112 997 00 44 Sealing Ring Chain Tightener To Cylinder Head
060 Valves
5 5 A1130530501A 113 053 05 01 Intake Valve (12×)
5 5 A1130500227A 113 050 02 27 Exhaust Valve (6×)
11 11 A6120500058A 612 050 00 58 Ts Seal Parts Kit,valve Stem Sealing (5×)
23 23 A1130530025A 113 053 00 25 Spring Plate Bottom (18×)
29 29 A1130530020A 113 053 00 20 Valve Spring (18×)
35 35 A6030530325A 603 053 03 25 Spring Plate Top (18×)
41 41 A1020530226A 102 053 02 26 Valve Lock (36×)
07 Injection
085 Injection Valves,fuel Distributor
5 5 A1120700295A 112 070 02 95 Fuel Distributor
14 14 A0000780729A 000 078 07 29 Insert Fuel Pressure Test Connection To 112 070 02 95
26 26 A0019885935A 001 988 59 35 Cap Fuel Pressure Test Connection To 112 070 02 95, 04 95
29 29 A1120780149A 112 078 01 49 Valve Injection Valve (6×)
35 35 A0199971348A 019 997 13 48 O-ring Injection Valve (12×)
41 41 A1190780641A 119 078 06 41 Bracket Injection Valve To Fuel Distributor (6×)
47 47 N910143006001N 910143 006001 Hexalobular Bolt Fuel Distributor To Intake Manifold M 6x16 (4×)
08 Electric Drive
010 Electric Motor
09 Air Cleaner
015 Air Cleaner
-- XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Part Name Missing For Air Cleaner,see Chassis Parts List,group 52
100 Compressor
13 Power Steerg.pump,refrig.compressor
030 Tandem Pump And Power Steering Pump
045 Power Steering Pump Attachment Parts
060 Refrigerant Compressor
26 26 N000912008134N 000912 008134 Screw Refrigerant Line To Compressor M 8x28
29 29 N007984008003N 007984 008003 Screw Refrigerant Line To Compressor M 8x18
32 32 N000125008443N 000125 008443 Washer (2×)
075 Refrigerant Compressor Attachment Parts
135 V-belt
14 Intake And Exhaust Manifolds
030 Intake Manifold
5 5 A1121401501A 112 140 15 01 Intake Manifold
5 5 A1121402101A 112 140 21 01 Intake Manifold
11 11 A1119970545A 111 997 05 45 Sealing Ring Connection Piece,brake Pressure Line
17 17 A1111410242A 111 141 02 42 Locking Ring Connection Piece,brake Pressure Line
23 23 A1111410081A 111 141 00 81 Cap Connection Piece,brake Pressure Line
29 29 A1121410069A 112 141 00 69 Vacuum Cell Resonance Valve
35 35 A0019907312A 001 990 73 12 Screw Vacuum Cell On Intake Manifold (2×)
35 35 N000000001181N 000000 001181 Hexalobular Bolt Vacuum Cell On Intake Manifold (2×)
41 41 A0025401897A 002 540 18 97 Valve (electric Change-over Valve)
47 47 N912010003003N 912010 003003 Circlip At Intake Manifold
53 53 A1179970982A 117 997 09 82 Hose Between Electric Change-over Valve And Vacuum Box 170 Mm
56 56 A0002760030A 000 276 00 30 Line From Intake Manifold To Electric Change-over Valve,regeneration 260 Mm
59 59 A0009871145A 000 987 11 45 Cap
62 62 A0039970286A 003 997 02 86 Plug Connector
65 65 A1121412080A 112 141 20 80 Sealing Shim Intake Manifold To Cylinder Head (2×)
71 71 N910143008003N 910143 008003 Hexalobular Bolt Intake Manifold To Cylinder Head (8×)
80 80 A1121410125A 112 141 01 25 Slide Valve Electronic Gas Actuator
83 83 A0015460043A 001 546 00 43 Bracket
86 86 A0019905312A 001 990 53 12 Screw Electronic Gas Actuator To Intake Manifold (4×)
89 89 A3059970345A 305 997 03 45 Sealing Ring Electronic Gas Actuator To Intake Manifold
140 140 A1120180482A 112 018 04 82 Hose Full-load Crankcase Ventilation
146 146 A1120180182A 112 018 01 82 Hose Part Load Crankcase Ventilation
152 152 A1120180282A 112 018 02 82 Hose Part Load Crankcase Ventilation
158 158 A1120180209A 112 018 02 09 Connector Part Load Crankcase Ventilation
164 164 A1179901578A 117 990 15 78 Connector Part Load Crankcase Ventilation (3×)
170 170 A1120180382A 112 018 03 82 Hose Part Load Crankcase Ventilation
060 Exhaust Manifold
090 Exhaust Gas Recirculation
5 5 A1121400060A 112 140 00 60 Recirculation Valve Exhaust Gas Recirculation Valve
11 11 A1170780281A 117 078 02 81 Hose
17 17 A1179970982A 117 997 09 82 Hose 100 Mm
20 20 A1170780581A 117 078 05 81 Hose
23 23 A1121420280A 112 142 02 80 Sealing Shim Exhaust Gas Recirculation Valve To Cylinder Head
29 29 N910143008005N 910143 008005 Hexalobular Bolt Exhaust Gas Recirculation Valve To Cylinder Head M 8x40 (2×)
35 35 A1121400108A 112 140 01 08 Exhaust Line Exhaust Gas Recirculation Line
41 41 A0009907367A 000 990 73 67 Ring Pipe Line To Exhaust Gas Recirculation Valve
47 47 A0009906854A 000 990 68 54 Cap Nut Pipe Line To Exhaust Gas Recirculation Valve
53 53 A1121412180A 112 141 21 80 Sealing Shim Exhaust Gas Recirculation Line To Intake Manifold
59 59 N910143006001N 910143 006001 Hexalobular Bolt Exhaust Gas Recirculation Line To Intake Manifold (2×)
65 65 A1179970982A 117 997 09 82 Hose 102 Mm
105 Air Pump
5 5 A0001403785A 000 140 37 85 Pump (air Pump),electric
11 11 A1122370240A 112 237 02 40 Bracket Air Pump
17 17 A1122370012A 112 237 00 12 Buffer Air Pump
23 23 A0019907822A 001 990 78 22 Screw Bracket And Rubber Mounting At Timing Case
35 35 A0021403560A 002 140 35 60 Valve Shut-off Valve Left
41 41 A0021403660A 002 140 36 60 Valve Shut-off Valve Right
47 47 A1122380080A 112 238 00 80 Sealing Shim Shut-off Valve (2×)
53 53 A1122380082A 112 238 00 82 Hose
59 59 A1122370140A 112 237 01 40 Bracket Change-over Valve An Pressure Sensor
65 65 N000000001116N 000000 001116 Hexalobular Bolt Bracket To Water Pump (2×)
71 71 A0025401497A 002 540 14 97 Valve (electric Change-over Valve)
71 71 A0025407097A 002 540 70 97 Change-over Valve (electric Change-over Valve)
77 77 A1170780981A 117 078 09 81 Sieve Insert Air Pump Control
86 86 A0041533228A 004 153 32 28 Pressure Sensor
86 86 A0051535028A 005 153 50 28 Pressure Sensor (pressure Sensor)
87 87 A0279972748A 027 997 27 48 Sealing Ring
95 95 N910142006001N 910142 006001 Hexalobular Bolt Pressure Sensor At Bracket M 6x16
101 101 A0001581435A 000 158 14 35 Pipeline From Electric Change-over Valve To Distributor 110 Mm
104 104 N040621018200N 040621 018200 Insulating Tubing 150 Mm
107 107 A6010780245A 601 078 02 45 Branch Fitting From Electric Change-over Valve To Shut-off Valve
107 107 A1110780081A 111 078 00 81 Hose
113 113 A1162760929A 116 276 09 29 Hose Connection Fitting Shut-off Valve Right
119 119 A1179970982A 117 997 09 82 Hose Shut-off Valve 245 Mm
119 119 A1179970982A 117 997 09 82 Hose Pressure Sensor To Intake Manifold 245 Mm
119 119 A1179970982A 117 997 09 82 Hose From Intake Manifold To Electric Change-over Valve 245 Mm
125 125 A1170780381A 117 078 03 81 Hose Electric Change-over Valve
131 131 A1170780581A 117 078 05 81 Hose From Intake Manifold To Electric Change-over Valve
137 137 A0011406660A 001 140 66 60 Valve
137 137 A0021408460A 002 140 84 60 Valve Check Valve
15 Engine Eletrical Equipment
001 Engine Electrical Equipment
15 Electrical Equipment
015 Starting Motor
030 Alternator
5 5 A0131548002A 013 154 80 02 Alternator
5 5 A0111546202A 011 154 62 02 Alternator 120a; Valeo
060 Ignition System
5 5 A0001587803A 000 158 78 03 Ignition Coil (6×)
11 11 A0019907212A 001 990 72 12 Screw Ignition Coil On Cylinder Head Cover (6×)
17 17 A1121500218A 112 150 02 18 Ignition Cable Ignition Coil 1a To Spark Plug 1a
17 17 A1121500218A 112 150 02 18 Ignition Cable Ignition Coil 3b To Spark Plug 3b
17 17 A1121500218A 112 150 02 18 Ignition Cable Ignition Coil 4a To Spark Plug 4a
17 17 A1121500218A 112 150 02 18 Ignition Cable Ignition Coil 6b To Spark Plug 6b
17 17 A1121500118A 112 150 01 18 Ignition Cable Ignition Coil 1b To Spark Plug 1b
17 17 A1121500118A 112 150 01 18 Ignition Cable Ignition Coil 2a To Spark Plug 2a
17 17 A1121500118A 112 150 01 18 Ignition Cable Ignition Coil 2b To Spark Plug 2b
17 17 A1121500118A 112 150 01 18 Ignition Cable Ignition Coil 3a To Spark Plug 3a
17 17 A1121500118A 112 150 01 18 Ignition Cable Ignition Coil 4b To Spark Plug 4b
17 17 A1121500118A 112 150 01 18 Ignition Cable Ignition Coil 5a To Spark Plug 5a
17 17 A1121500118A 112 150 01 18 Ignition Cable Ignition Coil 5b To Spark Plug 5b
17 17 A1121500118A 112 150 01 18 Ignition Cable Ignition Coil 6a To Spark Plug 6a
23 23 A0041591903A 004 159 19 03 Spark Plug (12×)
23 23 A0031599403A 003 159 94 03 Spark Plug (12×)
23 23 A0041595003A 004 159 50 03 Spark Plug (12×)
075 T.d.c. Sender Unit,position Sender Unit,knock Sensor,and Ground Strap
5 5 A0031532728A 003 153 27 28 Position Sensor Crankshaft Position Sender Unit
5 5 A0031532828A 003 153 28 28 Position Sensor Crankshaft Position Sender Unit
11 11 N910142006001N 910142 006001 Hexalobular Bolt Crankshaft Position Sender Unit M6x16
17 17 A0041536928A 004 153 69 28 Position Sensor Camshaft Position Sender Unit
23 23 A0229972548A 022 997 25 48 Sealing Ring
29 29 A0019909522A 001 990 95 22 Screw Camshaft Position Sender Unit
35 35 A0031538628A 003 153 86 28 Knock Sensor (2×)
41 41 N910142008009N 910142 008009 Hexalobular Bolt (knock Sensor),on Cylinder Crankcase M8x30 (2×)
120 Switches,sender Units,sensors
8 8 A0041536628A 004 153 66 28 Oil Level Sensor
8 8 A0061532928A 006 153 29 28 Sender Unit Oil Level Contactor
14 14 A0249977048A 024 997 70 48 Sealing Ring
23 23 N000000001116N 000000 001116 Hexalobular Bolt Oil Level Contactor To Oil Pan (3×)
29 29 A0005425118A 000 542 51 18 Sender Unit Cooling Water Temperature
29 29 A0009050700A 000 905 07 00 Temperature Sensor Cooling Water Temperature
35 35 A0229979848A 022 997 98 48 Sealing Ring
41 41 A0089889178A 008 988 91 78 Clamp Temperature Sensor On Timing Case
18 Engine Lubrication
015 Oil Pump
8 8 A1121801601A 112 180 16 01 Oil Pump
10 10 A6031860001A 603 186 00 01 Suction Basket
11 11 A0009909914A 000 990 99 14 Screw Oil Pump On Crankcase (3×)
17 17 A0039977494A 003 997 74 94 Roller Chain Single
23 23 A0009973298A 000 997 32 98 Chain Link
29 29 A1121810059A 112 181 00 59 Tensioning Bracket Oil Pump Chain Tightener
35 35 A1129930220A 112 993 02 20 Spring Oil Pump Chain Tightener
41 41 A1121810074A 112 181 00 74 Pin Oil Pump Clamping Bracket Bearing
47 47 A6111800115A 611 180 01 15 Pressure Relief Valve Non-return Valve
060 Oil Filter And Oil Cooler
5 5 A1121840102A 112 184 01 02 Housing Oil Filter Housing
11 11 A1121880401A 112 188 04 01 Oil Cooler Oil/water Heat Exchanger
17 17 A1121840261A 112 184 02 61 Sealing Ring Heat Exchanger On Oil Filter Housing
23 23 A1121840361A 112 184 03 61 Sealing Ring Heat Exchanger On Oil Filter Housing
26 26 A0029908412A 002 990 84 12 Screw Heat Exchanger On Oil Filter Housing (4×)
35 35 A1121840061A 112 184 00 61 Sealing Ring Oil Filter Housing On Timing Case
41 41 A1121840017A 112 184 00 17 Fitting Oil Filter Housing On Timing Case
47 47 A1121800710A 112 180 07 10 Oil Filter
53 53 A0259976648A 025 997 66 48 Sealing Ring Cover To Filter Housing
59 59 A0259976548A 025 997 65 48 Sealing Ring Centre Bolt
65 65 A0259976448A 025 997 64 48 Sealing Ring Centre Bolt
71 71 A0259976248A 025 997 62 48 Seal Ring Centre Bolt
77 77 A0001803109A 000 180 31 09 Ts Oil Filter Element
77 77 A0001802609A 000 180 26 09 Ts Oil Filter Element Fleece Oil Filter
20 Engine Cooling System
015 Water Pump
5 5 A1122001401A 112 200 14 01 Ts Water Pump With Fitting For Oil Cooling System
5 5 A1122001501A 112 200 15 01 Ts Water Pump Without Fitting For Oil Cooling System
17 17 A0012011319A 001 201 13 19 Seal
17 17 A0012010819A 001 201 08 19 Gasket
23 23 A6112010007A 611 201 00 07 Fan Rotor To 112 200 11 01,12 01,14 01,15 01
26 26 A1119920225A 111 992 02 25 Clamping Sleeve
29 29 A1122010180A 112 201 01 80 Sealing Shim Metal Seal To 112 200 11 01,12 01,14 01,15 01
35 35 N910143008010N 910143 008010 Hexalobular Bolt To Timing Case And To Cylilnder Crankcase M8x80
35 35 N910143008011N 910143 008011 Hexalobular Bolt To Timing Case And To Cylilnder Crankcase M8x90
35 35 N910143008013N 910143 008013 Hexalobular Bolt
35 35 N910105008024N 910105 008024 Hexagon Head Bolt To Timing Case And To Cylilnder Crankcase M 8x110 (2×)
35 35 N000000001117N 000000 001117 Hexalobular Bolt At Timing Case M 6x23 (7×)
35 35 N000000001121N 000000 001121 Hexalobular Bolt At Timing Case M 6x43 (3×)
41 41 A1122020110A 112 202 01 10 Synchronous Belt Pulley
47 47 N910143006012N 910143 006012 Hexalobular Bolt Pulley To Water Pump M 6x10 (4×)
53 53 A1122030275A 112 203 02 75 Thermostat Element
59 59 A1122030076A 112 203 00 76 Gasket
65 65 N000000001117N 000000 001117 Hexalobular Bolt At Timing Case (2×)
71 71 A1122030382A 112 203 03 82 Hose Between Oil Cooler And Timing Case
77 77 A2109971090A 210 997 10 90 Loom Tie Between Oil Cooler And Timing Case (2×)
83 83 A1122030382A 112 203 03 82 Hose Between Oil Cooler And Water Pump
89 89 A2109971090A 210 997 10 90 Loom Tie Between Oil Cooler And Water Pump (2×)
030 Fan
045 Belt Tightener
5 5 A0002020019A 000 202 00 19 Guide Pulley Sheave Pulley
5 5 A0002020919A 000 202 09 19 Guide Pulley Sheave Pulley
25 25 A1129900112A 112 990 01 12 Screw Fastening,guide Pulley
30 30 A0019885735A 001 988 57 35 Cap Sheave Pulley
35 35 A1122000970A 112 200 09 70 Belt Tensioner
55 55 N000000001141N 000000 001141 Hexalobular Bolt Belt Tightener To Timing Case Cover (2×)
100 Cooling Water Pre-heater
21 Major Assembly Detachable Body Comp.
050 Engine Detachable Body Components
20 20 A1120180482A 112 018 04 82 Hose Wide Open Throttle Ventilation Crankcase
230 V-belt,belt Tightener,sheave Pulley
10 10 A0139978792A 013 997 87 92 V-belt 21.36 X 2370
