01 Engine Housing
010 Engine
10 10 Q0000000001Q 0000000001 Important Information Determine Engine Basic Number From Data Card
020 Cylinder Crankcase
20 20 N005401308000N 005401 308000 Ball Oil Pump Indicator Channel
40 40 N910142010004N 910142 010004 Hexalobular Bolt Crankshaft Bearing Cap To Cylinder Crankcase M10x100 (8×)
50 50 A0029905903A 002 990 59 03 Screw With Feature Crankshaft Bearing Cap To Cylinder Crankcase M9x1.25x90 (8×)
60 60 N910143008018N 910143 008018 Hexalobular Bolt Crankshaft Bearing Cap To Crankcase, Transverse M8x40 (6×)
60 60 N910143008017N 910143 008017 Hexalobular Bolt Crankshaft Bearing Cap To Crankcase, Transverse M8x55 (2×)
70 70 A2760100007A 276 010 00 07 Crankcase Cover
80 80 N910143006001N 910143 006001 Hexalobular Bolt Cover To Cylinder Crankcase M6x16 (10×)
90 90 A0029984750A 002 998 47 50 Stop Plug (2×)
100 100 A6019920125A 601 992 01 25 Clamping Sleeve Cover At Rear To Crankcase (2×)
110 110 A1129910441A 112 991 04 41 Spring Pin Transmission To Bell Housing (2×)
120 120 A1029910341A 102 991 03 41 Pilot Bushing Timing Case To Cylinder Crankcase (2×)
130 130 A1129910341A 112 991 03 41 Spring Pin Right And Left Cylinder Head At Crankcase (4×)
150 150 A2761800143A 276 180 01 43 Oil Spray Nozzle (3×)
160 160 A0019901114A 001 990 11 14 Screw Oil Spray Nozzle To Cylinder Crankcase M6x16 (3×)
030 Timing Case
10 10 A2760150100A 276 015 01 00 Timing Case
10 10 A2760150300A 276 015 03 00 Timing Case
20 20 A0149977046A 014 997 70 46 Radial Shaft Sealing Ring
30 30 A2760150030A 276 015 00 30 Cover, Oil Duct
40 40 A2761840080A 276 184 00 80 Elastomer Molded Seal
45 45 N000000006598N 000000 006598 Hexalobular Bolt Cap On Timing Case M7x23 (3×)
50 50 N000908012009N 000908 012009 Screw Plug
60 60 N007603012110N 007603 012110 Sealing Ring
70 70 N000000006786N 000000 006786 Hexalobular Bolt Cap On Timing Case M8x95
90 90 A0209970545A 020 997 05 45 Flat Sealing Ring (2×)
100 100 N000000001431N 000000 001431 Hexalobular Bolt Timing Case To Cylinder Crankcase M8x65 (6×)
100 100 N000000001153N 000000 001153 Hexalobular Bolt Timing Case To Cylinder Crankcase M8x40 (2×)
045 Oil Pan & Oil Level Display
10 10 A2760141802A 276 014 18 02 Oil Pan Upper Part
10 10 A2760142800A 276 014 28 00 Oil Pan Upper Part
10 10 A2760143100A 276 014 31 00 Oil Pan Upper Part
80 80 N910143008003N 910143 008003 Hexalobular Bolt Oil Pan To Cylinder Crankcase, At Transmission End M8x30 (2×)
80 80 N000000003648N 000000 003648 Hexalobular Bolt Oil Pan To Cylinder Crankcase M6x25 (14×)
80 80 N910143006009N 910143 006009 Hexalobular Bolt Oil Pan Upper Section To Timing Case M6x65
80 80 N000000003648N 000000 003648 Hexalobular Bolt Oil Pan Upper Section To Timing Case M6x25 (5×)
80 80 N000000006968N 000000 006968 Hexalobular Bolt Oil Pan Top Section To Rear Cover M6x87 (2×)
90 90 N000000006968N 000000 006968 Hexalobular Bolt Oil Pan Top Section To Rear Cover M6x87 (2×)
120 120 A2760106507A 276 010 65 07 Oil Pan Lower Part
130 130 A1119970330A 111 997 03 30 Screw Plug, Filling
140 140 N007603014106N 007603 014106 Sealing Ring
190 190 N000000001116N 000000 001116 Hexalobular Bolt Oil Pan Lower Section To Upper Section M6x19 (12×)
215 215 A2760141700A 276 014 17 00 Bracket Oil Pan Upper Part
215 215 A2760142100A 276 014 21 00 Bracket Oil Pan Upper Part
220 220 N000000001118N 000000 001118 Hexalobular Bolt M6x28 (3×)
220 220 N000000001118N 000000 001118 Hexalobular Bolt Bracket To Oil Pan M6x28 (3×)
320 320 A2760109810A 276 010 98 10 Oil Dipstick Tube
340 340 A2760101009A 276 010 10 09 Oil Dipstick
350 350 A0229977545A 022 997 75 45 O-ring
380 380 N000000006365N 000000 006365 Hexalobular Bolt Oil Dipstick Tube To Oil Pan M6x16
380 380 N000000006365N 000000 006365 Hexalobular Bolt Guide Tube To Cylinder Head Cover M6x16
390 390 N000000006365N 000000 006365 Hexalobular Bolt Oil Dipstick Tube To Oil Pan M6x16
390 390 N000000006365N 000000 006365 Hexalobular Bolt Guide Tube To Cylinder Head Cover M6x16
410 410 A1120180080A 112 018 00 80 Gasket
065 Cylinder Head & Gasket Kit
10 10 A2760102413A 276 010 24 13 Cylinder Head Left
20 20 A2760102513A 276 010 25 13 Cylinder Head Right
30 30 A1139900222A 113 990 02 22 Screw Cylinder Head Cover To Cylinder Head, Right M7x45 (18×)
30 30 A1139900222A 113 990 02 22 Screw Cylinder Head Cover To Cylinder Head, Left M7x45 (18×)
60 60 N000000002507N 000000 002507 Cylinder Pin Cylinder Head Cover (4×)
70 70 N000000006531N 000000 006531 Cap To Lock Cooling Water Bores (8×)
80 80 N005401308000N 005401 308000 Ball Left And Right Cylinder Heads (5×)
90 90 A0029900914A 002 990 09 14 Stud Bolt Exhaust Manifold Fastener, Left And Right (8×)
95 95 A0009917052A 000 991 70 52 Cylinder Pin Fastening, Terminal Strip 7x22 (4×)
100 100 A2780160069A 278 016 00 69 Cylinder Head Bolt Cylinder Head To Crankcase Right (8×)
100 100 A2780160169A 278 016 01 69 Cylinder Head Bolt Cylinder Head To Crankcase Right (8×)
100 100 A2780160069A 278 016 00 69 Cylinder Head Bolt Cylinder Head To Crankcase Left (8×)
100 100 A2780160169A 278 016 01 69 Cylinder Head Bolt Cylinder Head To Crankcase Left (8×)
110 110 A0029909922A 002 990 99 22 Screw Cylinder Head At Right To Timing Case, At Exhaust Side M7x100
110 110 A0019908122A 001 990 81 22 Rivet Screw Cylinder Head At Right To Timing Case, At Intake Side M7x85
110 110 A0019908122A 001 990 81 22 Rivet Screw Cylinder Head At Left To Timing Case, At Intake Side M7x85
110 110 A0029909922A 002 990 99 22 Screw Cylinder Head At Left To Timing Case, At Exhaust Side M7x100
120 120 A2760150201A 276 015 02 01 Chain Case Cover Right
120 120 A2760150201A 276 015 02 01 Chain Case Cover Left
130 130 N000000006365N 000000 006365 Hexalobular Bolt Right Box Cover At Cylinder Head M6x16 (8×)
130 130 N000000006365N 000000 006365 Hexalobular Bolt Left Box Cover At Cylinder Head M6x16 (8×)
140 140 A6689920025A 668 992 00 25 Sleeve Cover At Cylinder Head, Right (2×)
140 140 A1029910341A 102 991 03 41 Pilot Bushing Cover At Cylinder Head, Right (2×)
140 140 A6689920025A 668 992 00 25 Sleeve Cover On Cylinder Head, Left (2×)
140 140 A1029910341A 102 991 03 41 Pilot Bushing Cover On Cylinder Head, Left (2×)
150 150 A2760160021A 276 016 00 21 Elastomer Molded Seal Seal For Injector, Right (3×)
150 150 A2760160021A 276 016 00 21 Elastomer Molded Seal Seal For Injector, Left (3×)
160 160 A0009986590A 000 998 65 90 Cap Camshaft, Left Outlet
170 170 A0009937260A 000 993 72 60 Ball Pin Attachment,air Filter (6×)
180 180 A2780502700A 278 050 27 00 Check Valve Chain Tensioner, Right
180 180 A2780503300A 278 050 33 00 Check Valve Chain Tensioner, Right
180 180 A2780502700A 278 050 27 00 Check Valve Chain Tensioner,left
180 180 A2780503300A 278 050 33 00 Check Valve Chain Tensioner,left
200 200 A2760160200A 276 016 02 00 Cylinder Head Gasket Right
200 200 A2760160100A 276 016 01 00 Cylinder Head Gasket Left
210 210 A0000100301A 000 010 03 01 Filler Cap
220 220 A1110180080A 111 018 00 80 Gasket Expansion Plug
230 230 A2760700200A 276 070 02 00 Housing For Pump Drive
240 240 A0169975045A 016 997 50 45 O-ring Housing To Cylinder Head
250 250 N005401304000N 005401 304000 Ball Din 5001-4 (3×)
250 250 N005401308000N 005401 308000 Ball Din 5401-8
260 260 A2760740180A 276 074 01 80 Profile Seal
270 270 A2780500022A 278 050 00 22 Roller Tappet
270 270 A2780504500A 278 050 45 00 Roller Tappet
280 280 N910143006004N 910143 006004 Hexalobular Bolt Housing To Cylinder Head M6x30 (4×)
130 Engine Breathing
10 10 A2730100162A 273 010 01 62 Oil Drip Pan
20 20 N000000000281N 000000 000281 Hexalobular Bolt Centrifuge To Camshaft M6x30
30 30 A2760107111A 276 010 71 11 Oil Separator
50 50 A0129975648A 012 997 56 48 Sealing Ring Oil Separator 17 Mm
60 60 A0239970345A 023 997 03 45 O-ring (2×)
80 80 A2760109104A 276 010 91 04 Housing Cover W Fitting
90 90 A2760180080A 276 018 00 80 Elastomer Molded Seal
100 100 A0269976045A 026 997 60 45 O-ring 11x5
110 110 N000000003648N 000000 003648 Hexalobular Bolt Cover At Cylinder Head M6x25 (4×)
150 150 A2760182300A 276 018 23 00 Vent Line
160 160 A0269976045A 026 997 60 45 O-ring 11x5
170 170 A0269975945A 026 997 59 45 O-ring 14x1.7 (2×)
180 180 A0239970445A 023 997 04 45 O-ring
190 190 N910143006001N 910143 006001 Hexalobular Bolt Attachment Of Vent Line M6x16
300 Cover And Noise Damping
10 10 A2762261585A 276 226 15 85 Soundproofing To Cylinder Head Cover Left
20 20 A2762261685A 276 226 16 85 Soundproofing To Cylinder Head Cover Right
03 Parts Of Unit Power Plant
015 Crankshaft And Flywheel
10 10 A2760301101A 276 030 11 01 Crankshaft
20 20 A6069970010A 606 997 00 10 Cylinder Pin
30 30 A2760520503A 276 052 05 03 Crankshaft Gear
40 40 N006888005012N 006888 005012 Woodruff Key
50 50 A2760300203A 276 030 02 03 Vibration Damper
60 60 A0189907901A 018 990 79 01 Hex. Head Bolt W Flange Vibration Absorber To Crankshaft
70 70 A6049900040A 604 990 00 40 Window
80 80 A2780320152A 278 032 01 52 Perforated Disk
90 90 A2760300012A 276 030 00 12 Starter Ring Gear
100 100 A2760320052A 276 032 00 52 Perforated Disk
110 110 A0109907504A 010 990 75 04 Cap Bolt With Socket Starter Ring Gear To Crankshaft M10x1x20.8 (8×)
120 120 A2760332862A 276 033 28 62 Thrust Plate, Upper Half Upper Half 2,05 - 2,10mm (2×)
120 120 A2760333862A 276 033 38 62 Thrust Plate, Upper Half Upper Half (2×)
130 130 A2760333662A 276 033 36 62 Thrust Plate, Lower Half Lower Half (2×)
130 130 A2760333962A 276 033 39 62 Thrust Plate, Lower Half Lower Half (2×)
140 140 A2760331501A 276 033 15 01 Main Bearing, Upper Half Upper Half (4×)
150 150 A2760330902A 276 033 09 02 Main Bearing, Lower Half Lower Half (4×)
030 Conrod And Piston
10 10 A2760300700A 276 030 07 00 Piston Left (3×)
10 10 A2760300700A 276 030 07 00 Piston Right (3×)
70 70 A1029940135A 102 994 01 35 Snap Ring (6×)
80 80 A2760300160A 276 030 01 60 Ts Connecting Rod Bearing (6×)
100 100 A2760300520A 276 030 05 20 Connecting Rod (6×)
110 110 A2760380071A 276 038 00 71 Connecting Rod Bolt (12×)
05 Engine Management
030 Camshaft And Camshaft Adjuster
10 10 A2760505301A 276 050 53 01 Camshaft Intake; Left
10 10 A2760505101A 276 050 51 01 Camshaft Exhaust; Left
20 20 A2760500800A 276 050 08 00 Camshaft Intake; Right
20 20 A2760505201A 276 050 52 01 Camshaft Exhaust; Right
30 30 A2720510003A 272 051 00 03 Cap Intake; Right (2×)
30 30 A2780510003A 278 051 00 03 Camshaft Bearing Cover Inlet Right (2×)
30 30 A2720510003A 272 051 00 03 Cap Exhaust; Right (2×)
30 30 A2780510003A 278 051 00 03 Camshaft Bearing Cover Exhaust; Right (2×)
30 30 A2720510003A 272 051 00 03 Cap Intake; Left (2×)
30 30 A2780510003A 278 051 00 03 Camshaft Bearing Cover Inlet Left (2×)
30 30 A2720510003A 272 051 00 03 Cap Exhaust; Left (2×)
30 30 A2780510003A 278 051 00 03 Camshaft Bearing Cover Exhaust; Left (2×)
40 40 N000000003358N 000000 003358 Hexalobular Bolt Cover At Cylinder Head, Right M6x25 (4×)
40 40 N000000003358N 000000 003358 Hexalobular Bolt Cover On Cylinder Head, Left M6x25 (4×)
50 50 A2760503700A 276 050 37 00 Camshaft Adjuster Intake; Right
50 50 A2760503900A 276 050 39 00 Camshaft Adjuster Exhaust; Right
50 50 A2760503600A 276 050 36 00 Camshaft Adjuster Intake; Left
50 50 A2760503800A 276 050 38 00 Camshaft Adjuster Exhaust; Left
60 60 A2760500278A 276 050 02 78 Central Valve Intake (2×)
60 60 A2760500278A 276 050 02 78 Central Valve Exhaust (2×)
045 Chain Drive
10 10 A2760502316A 276 050 23 16 Chain Tensioning Rail Including Toothed Chain, Left
15 15 A2769930078A 276 993 00 78 Tooth Chain Left
20 20 A2780520074A 278 052 00 74 Bearing Pin Tensioning Rail To Cylinder Crankcase, Left
30 30 A2780520316A 278 052 03 16 Slide Rail Top, Left
40 40 A2760521916A 276 052 19 16 Chain Sliding Rail Left Cylinder Head
50 50 A2780520074A 278 052 00 74 Bearing Pin Left Slide Rail To Cylinder Crankcase (2×)
60 60 A1190521774A 119 052 17 74 Pin Left Slide Rail To Cylinder Head
70 70 A2760522116A 276 052 21 16 Chain Sliding Rail Bottom Left
80 80 A2780520074A 278 052 00 74 Bearing Pin Sliding Rail To Cylinder Crankcase (2×)
100 100 A2760502416A 276 050 24 16 Chain Tensioning Rail Including Toothed Chain, Right
105 105 A2769930178A 276 993 01 78 Tooth Chain Right
110 110 A2760520374A 276 052 03 74 Bearing Pin Tensioning Rail To Cylinder Crankcase, Right
120 120 A2780520316A 278 052 03 16 Slide Rail Top, Right
130 130 A2760520100A 276 052 01 00 Chain Sliding Rail Right Cylinder Head
140 140 A1190521774A 119 052 17 74 Pin Right Slide Rail At Cylinder Head
150 150 A2760520374A 276 052 03 74 Bearing Pin Right Slide Rail To Cylinder Crankcase
160 160 A2780520005A 278 052 00 05 Bearing Journal
170 170 N910105010002N 910105 010002 Hexagon Head Bolt Journal With Intermediate Gear At Crankcase M10x50
180 180 A2760502500A 276 050 25 00 Chain Tensioner Left Cylinder Head
190 190 N910143006005N 910143 006005 Hexalobular Bolt Left Chain Tensioner To Left Cylinder Head M6x35 (2×)
200 200 A2760502600A 276 050 26 00 Chain Tensioner Right Cylinder Head
210 210 N910143006005N 910143 006005 Hexalobular Bolt Right Chain Tensioner To Right Cylinder Head M6x35 (2×)
220 220 A2760500611A 276 050 06 11 Chain Tensioner Bottom Right
230 230 N910143006004N 910143 006004 Hexalobular Bolt Chain Tightener To Cylinder Crankcase M6x30 (3×)
240 240 A2780500305A 278 050 03 05 Intermediate Gear
250 250 A0009931378A 000 993 13 78 Tooth Chain Primary Drive
060 Valves
10 10 A2760500026A 276 050 00 26 Intake Valve (12×)
10 10 A2760504000A 276 050 40 00 Exhaust Valve (12×)
20 20 A0000534658A 000 053 46 58 Valve Stem Seal Intake Valve (12×)
20 20 A2780530100A 278 053 01 00 Ts Valve Stem Seal Exhaust Valve (6×)
30 30 A2720530025A 272 053 00 25 Spring Retainer Bottom (12×)
30 30 A2720530125A 272 053 01 25 Spring Retainer Lower Intake Valve (12×)
40 40 A2760530420A 276 053 04 20 Valve Spring Exhaust Valve (12×)
40 40 A2760530720A 276 053 07 20 Valve Spring Intake Valve (12×)
50 50 A2760530025A 276 053 00 25 Valve Spring Retainer Top (24×)
60 60 A0000531126A 000 053 11 26 Conical Valve Keeper (48×)
70 70 A6420500080A 642 050 00 80 Compensating Element (24×)
80 80 A2760501400A 276 050 14 00 Roller-type Rocker Arm (24×)
07 Fuel Injection
020 High-pressure Pump
10 10 A2780701101A 278 070 11 01 High-pressure Pump
20 20 A0219979745A 021 997 97 45 O-ring
30 30 A0049903712A 004 990 37 12 Screw Fastening, High-pressure Pump (2×)
40 40 A2760781184A 276 078 11 84 Shield
45 45 A2762200000A 276 220 00 00 Noise Encapsulation
50 50 N000000005970N 000000 005970 Hexalobular Bolt Attachment Noise Encapsulation M6x16 (2×)
60 60 A2762261485A 276 226 14 85 Soundproofing
60 60 A2762260000A 276 226 00 00 Soundproofing
70 70 A2762262385A 276 226 23 85 Soundproofing
80 80 A2760701640A 276 070 16 40 Bracket Heat Shield Mounting
90 90 A0029904222A 002 990 42 22 Screw Protection Plate To Bracket M7x16 (2×)
100 100 A0029900003A 002 990 00 03 Screw With Feature Shield To Cylinder Head M7x19 (2×)
100 100 A0029900022A 002 990 00 22 Screw Shield To Cylinder Crankcase M7x20 (2×)
900 900 A0285453626A 028 545 36 26 Clutch Housing Pressure And Flow Control Valve Y94/1
901 901 A0039825226A 003 982 52 26 Crimp Connector Contact
901 901 A0025453780A 002 545 37 80 Single-wire Seal Midnight Blue
080 Fuel Distributor,fuel Lines And Injectors
10 10 A2760704195A 276 070 41 95 Fuel Distributor Left
20 20 A2789050100A 278 905 01 00 Pressure And Temp. Sensor
30 30 A2760704295A 276 070 42 95 Fuel Distributor Right
40 40 N000000006648N 000000 006648 Hexalobular Bolt Fuel Distributor To Cylinder Head, Left M6x14 (6×)
40 40 N000000006648N 000000 006648 Hexalobular Bolt Fuel Distributor To Cylinder Head, Right M6x14 (6×)
50 50 A2780910060A 278 091 00 60 Elastomer Molded Seal (2×)
60 60 A2760703132A 276 070 31 32 High-pressure Line To High-pressure Pump
70 70 A2760782641A 276 078 26 41 Bracket Right
80 80 A2760703232A 276 070 32 32 High-pressure Line Left Fuel Distributor To Right Fuel Distributor
100 100 A2760703532A 276 070 35 32 Low-pressure Line
105 105 N910142006001N 910142 006001 Hexalobular Bolt Low-pressure Line To Cylinder Head Cover M6x16
110 110 A2760782841A 276 078 28 41 Bracket Rear Right
120 120 A2760781541A 276 078 15 41 Bracket Rear Central
130 130 A2760782341A 276 078 23 41 Bracket On Left Cylinder Head
140 140 N910142006001N 910142 006001 Hexalobular Bolt Bracket Mounting M6x16
160 160 A0000780729A 000 078 07 29 Insert
180 180 A0019885935A 001 988 59 35 Cap
190 190 A2760782441A 276 078 24 41 Bracket To High-pressure Pump
200 200 N910142006001N 910142 006001 Hexalobular Bolt Bracket Mounting M6x16
220 220 A2560700187A 256 070 01 87 Injector With Nozzle (6×)
230 230 A2760720143A 276 072 01 43 Ts Retng Spr. F Injector (6×)
230 230 A1770720000A 177 072 00 00 Ts Retng Spr. F Injector (6×)
900 900 A0225451926A 022 545 19 26 Clutch Housing Injection Valves 2-pin Mlk1.2;y62/1-y62/6 (6×)
900 900 A0295451026A 029 545 10 26 Coupling Housing Injection Valves 2-pin Mlk1.2;y62/1-y62/6 (6×)
901 901 A0039827326A 003 982 73 26 Contact Socket 0.75-1.0 Mm2 Mlk1.2sm
901 901 A0015455080A 001 545 50 80 Single-wire Seal Yellow 0.22-1.0 Mm2
902 902 A0315454026A 031 545 40 26 Clutch Housing Tank Pressure Sensor B4/25
903 903 A0009824619A 000 982 46 19 Single-wire Seal Dark Green
09 Air Cleaner And Engine Charging
075 Turbocharger
10 10 A2760904180A 276 090 41 80 Exhaust Gas Turbocharger Left
10 10 A2760902980A 276 090 29 80 Exhaust Gas Turbocharger Left
10 10 A2760904080A 276 090 40 80 Exhaust Gas Turbocharger Right
10 10 A2760902880A 276 090 28 80 Exhaust Gas Turbocharger Right
20 20 A0259974645A 025 997 46 45 O-ring To Left Turbocharger 42,3x3,5
20 20 A0259974645A 025 997 46 45 O-ring To Turbocharger At Right 42,3x3,5
30 30 A0259974745A 025 997 47 45 O-ring To Left Turbocharger 55x5
30 30 A0259974745A 025 997 47 45 O-ring To Turbocharger At Right 55x5
40 40 A0001531159A 000 153 11 59 Shift Valve To Turbocharger, Left
40 40 A0001531159A 000 153 11 59 Shift Valve To Turbocharger, Right
50 50 A2761420380A 276 142 03 80 Multi-hole Seal Left
50 50 A2761420380A 276 142 03 80 Multi-hole Seal Right
60 60 A2761420023A 276 142 00 23 Peg Board To Turbocharger, Left
60 60 A2761420023A 276 142 00 23 Peg Board To Turbocharger, Right
70 70 A0049909050A 004 990 90 50 Hexagon Nut With Collar To Left Turbocharger M8 (4×)
70 70 A0049909050A 004 990 90 50 Hexagon Nut With Collar To Turbocharger At Right M8 (4×)
80 80 A2761410142A 276 141 01 42 Terminal Strip On Left Cylinder Head
80 80 A2761410142A 276 141 01 42 Terminal Strip On Right Cylinder Head
90 90 A0019909022A 001 990 90 22 Screw Terminal Strip At Bottom To Cylinder Head At Left (4×)
90 90 A0019909022A 001 990 90 22 Screw Terminal Strip At Bottom To Cylinder Head At Right (4×)
150 150 A2760900577A 276 090 05 77 Oil Return Line To Left Turbocharger
150 150 A2760900677A 276 090 06 77 Oil Return Line To Turbocharger At Right
150 150 A2760901600A 276 090 16 00 Oil Return Line To Turbocharger At Right
160 160 A0269972845A 026 997 28 45 O-ring To Oil Return Line 13.13 X 2.63 (2×)
170 170 A6510960380A 651 096 03 80 Metal Seal With Bead To Left Turbocharger
170 170 A6510960380A 651 096 03 80 Metal Seal With Bead To Turbocharger At Right
180 180 N910143006000N 910143 006000 Hexalobular Bolt Oil Return Line To Turbocharger At Left M6x12 (2×)
180 180 N910143006000N 910143 006000 Hexalobular Bolt Oil Return Line To Turbocharger At Right M6x12 (2×)
190 190 N910143006001N 910143 006001 Hexalobular Bolt Oil Return Line To Cylinder Crankcase M6x16 (2×)
200 200 A2760900377A 276 090 03 77 Oil Feed Line To Left Turbocharger
200 200 A2760900477A 276 090 04 77 Oil Feed Line To Turbocharger At Right
210 210 A0249971045A 024 997 10 45 O-ring To Oil Feed Line 7,8 X 3,2 (4×)
230 230 N910143006001N 910143 006001 Hexalobular Bolt Oil Feed Line To Turbocharger At Left M6x16
230 230 N910143006001N 910143 006001 Hexalobular Bolt Oil Feed Line To Turbocharger At Right M6x16
240 240 A0029904222A 002 990 42 22 Screw Oil Feed Line To Cylinder Head, Left M7x16
240 240 A0029904222A 002 990 42 22 Screw Oil Feed Line To Cylinder Head, Right M7x16
260 260 A2761401334A 276 140 13 34 Shield To Left Turbocharger
260 260 A2761401434A 276 140 14 34 Shield To Turbocharger At Right
280 280 N910143006001N 910143 006001 Hexalobular Bolt Shield To Turbocharger, At Left M6x16
280 280 N910143006000N 910143 006000 Hexalobular Bolt Shield To Turbocharger, At Right M6x12
300 300 A2760960368A 276 096 03 68 Shield To Left Turbocharger
300 300 A2760960468A 276 096 04 68 Shield To Turbocharger At Right
310 310 A0049941445A 004 994 14 45 Spring Nut At Left Shield M6 (2×)
310 310 A0049941445A 004 994 14 45 Spring Nut At Shield At Right M6 (2×)
320 320 N910143006000N 910143 006000 Hexalobular Bolt Shield To Turbocharger, At Left M6x12 (2×)
320 320 N910143006000N 910143 006000 Hexalobular Bolt Shield To Turbocharger, At Right M6x12 (2×)
330 330 A0029903654A 002 990 36 54 Hex. Nut W Flange A Part Shield To Turbocharger, At Left
330 330 A0029903654A 002 990 36 54 Hex. Nut W Flange A Part Shield To Turbocharger, At Right
900 900 A0225452126A 022 545 21 26 Clutch Housing Wastegate Valve 2-pin Mlk1.2;y77
900 900 A0005456019A 000 545 60 19 Coupling Housing, Elect. Wastegate Valve 2-pin Mlk1.2;y77
901 901 A0039827326A 003 982 73 26 Contact Socket 0.75-1.0 Mm2 Mlk1.2sm
901 901 A0039827026A 003 982 70 26 Contact Socket 0.5 Mm2 Mlk 1,2sm
901 901 A0015455080A 001 545 50 80 Single-wire Seal Yellow 0.22-1.0 Mm2
13 Power Steering Pump, Ac Compressor And
090 Vacuum Pump
10 10 A2762300365A 276 230 03 65 Vacuum Pump
20 20 A0169975045A 016 997 50 45 O-ring
30 30 N910143006002N 910143 006002 Hexalobular Bolt Vacuum Pump Mounting M6x20 (3×)
14 Intake And Exhaust Manifolds
030 Intake Manifold
10 10 A2760900200A 276 090 02 00 Charge-air Distributor
15 15 A0009908811A 000 990 88 11 Thread Rolling, Screw (8×)
20 20 A2661410287A 266 141 02 87 Elastomer Bearing (3×)
40 40 A2761410780A 276 141 07 80 Flange Gasket At Charge Air Distributor Line (6×)
45 45 A0091533328A 009 153 33 28 Pressure Transmitter At Charge Air Distributor Line
50 50 N000000002179N 000000 002179 Hexalobular Bolt Pressure Sensor Attachment M6x20
60 60 A2760980080A 276 098 00 80 Elastomer Molded Seal At Charge Air Distributor Line
80 80 A2761410125A 276 141 01 25 Electronic Acc. Motor
90 90 A0015460043A 001 546 00 43 Bracket To Electronic Accelerator Adjusting Motor
95 95 N000000007550N 000000 007550 Hexalobular Bolt 6x40 (4×)
100 100 A2760900344A 276 090 03 44 Intermediate Flange Left
100 100 A2760900500A 276 090 05 00 Intermediate Flange Left
100 100 A2760900244A 276 090 02 44 Intermediate Flange Right
100 100 A2760900600A 276 090 06 00 Intermediate Flange Right
110 110 A2761410480A 276 141 04 80 Flange Gasket To Intermediate Flange (3×)
900 900 A0225452426A 022 545 24 26 Clutch Intake Manifold Pressure Sensor 3-pin Mlk1.2;b28
901 901 A0039827026A 003 982 70 26 Contact Socket 0.5 Mm2 Mlk 1,2sm
901 901 A0015455080A 001 545 50 80 Single-wire Seal Yellow 0.22-1.0 Mm2
902 902 A0255456526A 025 545 65 26 Clutch Intake Air Temperature Sensor 2-pin Mlk1.2;b17/1-b17/2 (2×)
903 903 A0039827026A 003 982 70 26 Contact Socket 0.5 Mm2 Mlk 1,2sm
903 903 A0015455080A 001 545 50 80 Single-wire Seal Yellow 0.22-1.0 Mm2
904 904 A0285453026A 028 545 30 26 Coupling Housing Final Control Element Idling-speed Control 6-pin Mlk1.2;m16/6
905 905 A0039827326A 003 982 73 26 Contact Socket 0.75-1.0 Mm2 Mlk1.2sm
905 905 A0039827026A 003 982 70 26 Contact Socket 0.5 Mm2 Mlk 1,2sm
905 905 A0015455080A 001 545 50 80 Single-wire Seal Yellow 0.22-1.0 Mm2
090 Exhaust Gas Recirculation
350 350 A2761402240A 276 140 22 40 Bracket
355 355 N910143006001N 910143 006001 Hexalobular Bolt Bracket To Cylinder Crankcase,right M6x16 (2×)
120 Vacuum System
10 10 A2761400364A 276 140 03 64 Vacuum Line To Exhaust Gas Turbocharger
10 10 A2761400564A 276 140 05 64 Vacuum Line To Exhaust Gas Turbocharger
20 20 A2761400264A 276 140 02 64 Vacuum Line At Vacuum Pump
15 Engine Electrical Equipment
060 Ignition System
10 10 A2769067900A 276 906 79 00 Ignition Coil Left (3×)
10 10 A2769067900A 276 906 79 00 Ignition Coil Right (3×)
15 15 A2761590542A 276 159 05 42 Connector Left In A2769067900 Delphi (3×)
15 15 A2761590542A 276 159 05 42 Connector Right In A2769067900 Delphi (3×)
20 20 A0029900303A 002 990 03 03 Screw With Feature Ignition Coil To Cylinder Head Cover, Right M6x27 (6×)
20 20 A0029900303A 002 990 03 03 Screw With Feature Ignition Coil To Cylinder Head Cover, Left M6x27 (6×)
50 50 A0041596903A 004 159 69 03 Spark Plug Bosch (6×)
900 900 A0275455026A 027 545 50 26 Receptacle Housing Ignition Coil T1/1-t1/6 (6×)
901 901 A0095458126A 009 545 81 26 Contact Socket 0.75-1.0 Mm2 Slk2.8
901 901 A0095458226A 009 545 82 26 Contact Socket 1.5-2.5 Mm2 Slk2.8
901 901 A0005457180A 000 545 71 80 Gasket Midnight Blue 1.1-2.1 Mm
901 901 A0005457680A 000 545 76 80 Seal Russet Brown 2.2-3.0 Mm
120 Switches,sender Units,sensors
10 10 A0011531332A 001 153 13 32 Fill Level Switch Oil Level Contactor
20 20 A0279979545A 027 997 95 45 O-ring
30 30 N000000001116N 000000 001116 Hexalobular Bolt Oil Level Contactor To Oil Pan M6x19 (2×)
30 30 N000000001116N 000000 001116 Hexalobular Bolt Oil Level Contactor To Oil Pan M6x19 (2×)
40 40 N000000001116N 000000 001116 Hexalobular Bolt Plug To Oil Pan M6x19
50 50 A0009056102A 000 905 61 02 Temperature Sensor Coolant
60 60 A0229979848A 022 997 98 48 Sealing Ring
70 70 A2769050000A 276 905 00 00 Temperature Sensor At Charging Air Intercooler
100 100 A2769050900A 276 905 09 00 Position Sensor Camshaft (4×)
